Flüge suchen
Wann du buchen solltest
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Virgin Atlantic

Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
März | November | € 136 |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen, aber der Preis liegt durchschnittlich um 4% höher. | Die beliebteste Reisezeit mit Preisen, die 14% günstiger als im Durchschnitt sind. | Flug von München nach Los Angeles |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | Manchester (MAN) | Orlando (MCO) | 9 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | London (LHR) | Miami (MIA) | 9 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 411 | London (LHR) | Lagos (LOS) | 6 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | London (LHR) | Los Angeles (LAX) | 11 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 105 | London (LHR) | Seattle (SEA) | 10 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 208 | London (LHR) | Incheon (ICN) | 12 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 302 | London (LHR) | Neu-Delhi (DEL) | 8 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 354 | London (LHR) | Mumbai (BOM) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 316 | London (LHR) | Bengaluru (BLR) | 10 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | London (LHR) | Atlanta (ATL) | 9 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 317 | Bengaluru (BLR) | London (LHR) | 10 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 355 | Mumbai (BOM) | London (LHR) | 10 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 209 | Incheon (ICN) | London (LHR) | 14 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Neu-Delhi (DEL) | London (LHR) | 9 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 157 | London (LHR) | Boston (BOS) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 74 | Orlando (MCO) | Manchester (MAN) | 8 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | San Francisco (SFO) | London (LHR) | 10 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Atlanta (ATL) | London (LHR) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 158 | Boston (BOS) | London (LHR) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 19 | London (LHR) | San Francisco (SFO) | 11 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 106 | Seattle (SEA) | London (LHR) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Miami (MIA) | London (LHR) | 9 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 24 | Los Angeles (LAX) | London (LHR) | 10 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 136 | Orlando (MCO) | London (LHR) | 8 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 450 | Johannesburg (JNB) | London (LHR) | 11 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 26 | New York (JFK) | London (LHR) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 25 | London (LHR) | New York (JFK) | 8 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 110 | Atlanta (ATL) | Manchester (MAN) | 8 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 155 | London (LHR) | Las Vegas (LAS) | 10 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 135 | London (LHR) | Orlando (MCO) | 9 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Lagos (LOS) | London (LHR) | 6 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 449 | London (LHR) | Johannesburg (JNB) | 11 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 148 | Toronto (YYZ) | London (LHR) | 7 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 147 | London (LHR) | Toronto (YYZ) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 109 | Manchester (MAN) | Atlanta (ATL) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 128 | New York (JFK) | Manchester (MAN) | 7 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Las Vegas (LAS) | London (LHR) | 9 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 127 | Manchester (MAN) | New York (JFK) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 165 | London (LHR) | Montego Bay (MBJ) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 21 | London (LHR) | Washington, D.C. (IAD) | 8 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Washington, D.C. (IAD) | London (LHR) | 7 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 129 | London (LHR) | Tampa (TPA) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Tampa (TPA) | London (LHR) | 8 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 226 | Orlando (MCO) | Edinburgh (EDI) | 8 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 86 | Las Vegas (LAS) | Manchester (MAN) | 9 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 85 | Manchester (MAN) | Las Vegas (LAS) | 10 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 225 | Edinburgh (EDI) | Orlando (MCO) | 8 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 166 | Montego Bay (MBJ) | London (LHR) | 9 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 198 | Bridgetown (BGI) | London (LHR) | 8 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 198 | Kingstown (SVD) | Bridgetown (BGI) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • |
| IATA-Code | VS |
|---|---|
| Strecken | 68 |
| Top-Route | New York–John F. Kennedy Flughafen zum Flughafen London-Heathrow |
| Angeflogene Flughäfen | 30 |
| Top-Flughafen | London-Heathrow |
