Flüge suchen
Wann du buchen solltest
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Etihad Airways

Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
September | Dezember | € 296 |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 7%. | Die beliebteste Reisezeit mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 12%. | Flug von Amsterdam nach Flughafen Bangkok-Suvarnabhumi |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | Abu Dhabi (AUH) | Kabul (KBL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 479 | Denpasar (DPS) | Abu Dhabi (AUH) | 8 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 801 | Tokio (NRT) | Abu Dhabi (AUH) | 11 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 727 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Abu Dhabi (AUH) | Bangkok (BKK) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 202 | Abu Dhabi (AUH) | Mumbai (BOM) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 31 | Abu Dhabi (AUH) | Paris (CDG) | 7 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 214 | Abu Dhabi (AUH) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Abu Dhabi (AUH) | Denpasar (DPS) | 9 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 870 | Abu Dhabi (AUH) | Hongkong (HKG) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Abu Dhabi (AUH) | Phuket (HKT) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 5 | Abu Dhabi (AUH) | Washington, D.C. (IAD) | 14 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3 | Abu Dhabi (AUH) | New York (JFK) | 14 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 61 | Abu Dhabi (AUH) | London (LHR) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 75 | Abu Dhabi (AUH) | Manchester (MAN) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 9 | Abu Dhabi (AUH) | Chicago (ORD) | 14 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 559 | Abu Dhabi (AUH) | Riad (RUH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 498 | Abu Dhabi (AUH) | Singapur (SIN) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 407 | Bangkok (BKK) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 203 | Mumbai (BOM) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 32 | Paris (CDG) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 215 | Neu-Delhi (DEL) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 871 | Hongkong (HKG) | Abu Dhabi (AUH) | 8 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 823 | Incheon (ICN) | Abu Dhabi (AUH) | 9 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 4 | New York (JFK) | Abu Dhabi (AUH) | 13 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 313 | Kabul (KBL) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 76 | Manchester (MAN) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Manila (MNL) | Abu Dhabi (AUH) | 9 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 889 | Peking (PKX) | Abu Dhabi (AUH) | 8 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 560 | Riad (RUH) | Abu Dhabi (AUH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 499 | Singapur (SIN) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7 | Abu Dhabi (AUH) | Boston (BOS) | 13 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 844 | Moskau (SVO) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 822 | Abu Dhabi (AUH) | Incheon (ICN) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 843 | Abu Dhabi (AUH) | Moskau (SVO) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 328 | Abu Dhabi (AUH) | Jaipur (JAI) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 461 | Melbourne (MEL) | Abu Dhabi (AUH) | 13 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 766 | Nairobi (NBO) | Abu Dhabi (AUH) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 899 | Taipei (TPE) | Abu Dhabi (AUH) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 475 | Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 460 | Abu Dhabi (AUH) | Melbourne (MEL) | 13 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 898 | Abu Dhabi (AUH) | Taipei (TPE) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 329 | Jaipur (JAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 474 | Abu Dhabi (AUH) | Jakarta (CGK) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 769 | Abu Dhabi (AUH) | Nairobi (NBO) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 383 | Dhaka (DAC) | Abu Dhabi (AUH) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 867 | Shanghai (PVG) | Abu Dhabi (AUH) | 9 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 220 | Abu Dhabi (AUH) | Kolkata (CCU) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 382 | Abu Dhabi (AUH) | Dhaka (DAC) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 221 | Kolkata (CCU) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 395 | Colombo (CMB) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 866 | Abu Dhabi (AUH) | Shanghai (PVG) | 8 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 857 | Abu Dhabi (AUH) | Sotschi (AER) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 15 | Abu Dhabi (AUH) | Charlotte (CLT) | 15 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 486 | Abu Dhabi (AUH) | Kuala Lumpur (KUL) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 454 | Abu Dhabi (AUH) | Sydney (SYD) | 13 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 489 | Kuala Lumpur (KUL) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 696 | Abu Dhabi (AUH) | Maskat (MCT) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 728 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 14 | Atlanta (ATL) | Abu Dhabi (AUH) | 14 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 43 | Abu Dhabi (AUH) | Amsterdam (AMS) | 7 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 13 | Abu Dhabi (AUH) | Atlanta (ATL) | 15 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 394 | Abu Dhabi (AUH) | Colombo (CMB) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 573 | Abu Dhabi (AUH) | Dammam (DMM) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Abu Dhabi (AUH) | Doha (DOH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Abu Dhabi (AUH) | Düsseldorf (DUS) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 145 | Abu Dhabi (AUH) | Genf (GVA) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 103 | Abu Dhabi (AUH) | Madrid (MAD) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 440 | Abu Dhabi (AUH) | Manila (MNL) | 9 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 800 | Abu Dhabi (AUH) | Tokio (NRT) | 10 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 888 | Abu Dhabi (AUH) | Peking (PKX) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 830 | Abu Dhabi (AUH) | Taschkent (TAS) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Abu Dhabi (AUH) | Toronto (YYZ) | 14 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 143 | Abu Dhabi (AUH) | Zürich (ZRH) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 574 | Dammam (DMM) | Abu Dhabi (AUH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 664 | Doha (DOH) | Abu Dhabi (AUH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 134 | Düsseldorf (DUS) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 146 | Genf (GVA) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Phuket (HKT) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 6 | Washington, D.C. (IAD) | Abu Dhabi (AUH) | 13 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 68 | London (LHR) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 104 | Madrid (MAD) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 12 | Chicago (ORD) | Abu Dhabi (AUH) | 13 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 831 | Taschkent (TAS) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 22 | Toronto (YYZ) | Abu Dhabi (AUH) | 13 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 144 | Zürich (ZRH) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 241 | Ahmedabad (AMD) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 697 | Maskat (MCT) | Abu Dhabi (AUH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 239 | Bengaluru (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 8 | Boston (BOS) | Abu Dhabi (AUH) | 12 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 331 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 645 | Abu Dhabi (AUH) | Manama (BAH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 111 | Abu Dhabi (AUH) | Barcelona (BCN) | 7 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 646 | Manama (BAH) | Abu Dhabi (AUH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 112 | Barcelona (BCN) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 303 | Islamabad (ISB) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 431 | Hanoi (HAN) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 600 | Tel Aviv (TLV) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 42 | Amsterdam (AMS) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 190 | Athen (ATH) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 189 | Abu Dhabi (AUH) | Athen (ATH) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 436 | Abu Dhabi (AUH) | Phnom Penh (KTI) | 7 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 81 | Abu Dhabi (AUH) | Mailand (MXP) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 353 | Hyderabad (HYD) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 437 | Phnom Penh (KTI) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 341 | Chennai (MAA) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 82 | Mailand (MXP) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Sotschi (AER) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 298 | Abu Dhabi (AUH) | Karatschi (KHI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 346 | Abu Dhabi (AUH) | Chennai (MAA) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 299 | Karatschi (KHI) | Abu Dhabi (AUH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 654 | Kuwait-Stadt (KWI) | Abu Dhabi (AUH) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 627 | Abu Dhabi (AUH) | Gassim (ELQ) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 628 | Gassim (ELQ) | Abu Dhabi (AUH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 121 | Abu Dhabi (AUH) | Frankfurt am Main (FRA) | 6 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 288 | Abu Dhabi (AUH) | Lahore (LHE) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 599 | Abu Dhabi (AUH) | Tel Aviv (TLV) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 122 | Frankfurt am Main (FRA) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 289 | Lahore (LHE) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 240 | Abu Dhabi (AUH) | Ahmedabad (AMD) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 300 | Abu Dhabi (AUH) | Islamabad (ISB) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 739 | Abu Dhabi (AUH) | Tunis (TUN) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 363 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 238 | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 711 | Abu Dhabi (AUH) | Kairo (CAI) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 85 | Abu Dhabi (AUH) | Rom (FCO) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 352 | Abu Dhabi (AUH) | Hyderabad (HYD) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Abu Dhabi (AUH) | Kuwait-Stadt (KWI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 127 | Abu Dhabi (AUH) | München (MUC) | 6 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 718 | Kairo (CAI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 86 | Rom (FCO) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 128 | München (MUC) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 330 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 432 | Abu Dhabi (AUH) | Hanoi (HAN) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 362 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 45 | Abu Dhabi (AUH) | Dublin (DUB) | 8 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 541 | Abu Dhabi (AUH) | Istanbul (IST) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 603 | Abu Dhabi (AUH) | Dschidda (JED) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 276 | Abu Dhabi (AUH) | Peschawar (PEW) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 159 | Abu Dhabi (AUH) | Warschau (WAW) | 6 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 46 | Dublin (DUB) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 542 | Istanbul (IST) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 604 | Dschidda (JED) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 561 | Abu Dhabi (AUH) | Damaskus (DAM) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 455 | Sydney (SYD) | Abu Dhabi (AUH) | 14 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 57 | Abu Dhabi (AUH) | Brüssel (BRU) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 58 | Brüssel (BRU) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 757 | Abu Dhabi (AUH) | Casablanca (CMN) | 8 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 791 | Abu Dhabi (AUH) | Sansibar (ZNZ) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 16 | Charlotte (CLT) | Abu Dhabi (AUH) | 13 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 758 | Casablanca (CMN) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 160 | Warschau (WAW) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 792 | Sansibar (ZNZ) | Abu Dhabi (AUH) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 99 | Abu Dhabi (AUH) | Lissabon (LIS) | 8 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 155 | Abu Dhabi (AUH) | Prag (PRG) | 6 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 562 | Damaskus (DAM) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 156 | Prag (PRG) | Abu Dhabi (AUH) | 5 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 372 | Abu Dhabi (AUH) | Malé (MLE) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 379 | Malé (MLE) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 277 | Peschawar (PEW) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 815 | Ōsaka (KIX) | Abu Dhabi (AUH) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 687 | Abu Dhabi (AUH) | Salala (SLL) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 688 | Salala (SLL) | Abu Dhabi (AUH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 100 | Lissabon (LIS) | Abu Dhabi (AUH) | 8 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 177 | Abu Dhabi (AUH) | Kopenhagen (CPH) | 6 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 115 | Abu Dhabi (AUH) | Palma de Mallorca (PMI) | 7 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 178 | Kopenhagen (CPH) | Abu Dhabi (AUH) | 6 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 116 | Palma de Mallorca (PMI) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 814 | Abu Dhabi (AUH) | Ōsaka (KIX) | 9 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 633 | Abu Dhabi (AUH) | Medina (MED) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 621 | Abu Dhabi (AUH) | Hanak (RSI) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 153 | Abu Dhabi (AUH) | Wien (VIE) | 6 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 634 | Medina (MED) | Abu Dhabi (AUH) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 622 | Hanak (RSI) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 154 | Wien (VIE) | Abu Dhabi (AUH) | 5 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 747 | Abu Dhabi (AUH) | Johannesburg (JNB) | 8 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 748 | Johannesburg (JNB) | Abu Dhabi (AUH) | 8 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 592 | Amman (AMM) | Abu Dhabi (AUH) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 591 | Abu Dhabi (AUH) | Amman (AMM) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 108 | Málaga (AGP) | Abu Dhabi (AUH) | 7 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 107 | Abu Dhabi (AUH) | Málaga (AGP) | 7 Std. 40 Min. | • | • |
| IATA-Code | EY |
|---|---|
| Strecken | 490 |
| Top-Route | Tel Aviv nach Abu Dhabi |
| Angeflogene Flughäfen | 122 |
| Top-Flughafen | Abu Dhabi Zayed Intl |
