Flüge suchen
Wann du buchen solltest
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Transavia France

Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
November | April | € 119 |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 25%. | Die beliebteste Reisezeit mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 28%. | Flug von Wien nach Flughafen Paris Charles de Gaulle |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7137 | Nizza (NCE) | Paris (ORY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3122 | Paris (ORY) | Casablanca (CMN) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7136 | Paris (ORY) | Nizza (NCE) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3120 | Paris (ORY) | Agadir (AGA) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7680 | Paris (ORY) | Faro (FAO) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3920 | Paris (ORY) | Palermo (PMO) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3422 | Paris (ORY) | Istanbul (IST) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 8496 | Paris (ORY) | Houmt Souk (DJE) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7664 | Paris (ORY) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 3651 | Athen (ATH) | Paris (ORY) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7091 | Marseille (MRS) | Paris (ORY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7084 | Paris (ORY) | Marseille (MRS) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7120 | Paris (ORY) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7123 | Toulouse (TLS) | Paris (ORY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4770 | Paris (ORY) | Sevilla (SVQ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7622 | Paris (ORY) | Porto (OPO) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 3125 | Marrakesch (RAK) | Paris (ORY) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7051 | Perpignan (PGF) | Paris (ORY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7681 | Faro (FAO) | Paris (ORY) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7645 | Lissabon (LIS) | Paris (ORY) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 8858 | Paris (ORY) | Tunis (TUN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7071 | Montpellier (MPL) | Paris (ORY) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 3459 | Tel Aviv (TLV) | Paris (ORY) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 3631 | Heraklion (HER) | Paris (ORY) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7011 | Biarritz (BIQ) | Paris (ORY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7040 | Paris (ORY) | Perpignan (PGF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 3619 | Rhodos (RHO) | Paris (ORY) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7010 | Paris (ORY) | Biarritz (BIQ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 4771 | Sevilla (SVQ) | Paris (ORY) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 8337 | Tunis (TUN) | Paris (ORY) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 4769 | Ibiza-Stadt (IBZ) | Paris (ORY) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 4768 | Paris (ORY) | Ibiza-Stadt (IBZ) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 3630 | Paris (ORY) | Heraklion (HER) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 8497 | Houmt Souk (DJE) | Paris (ORY) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7270 | Paris (ORY) | Algier (ALG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 4069 | Berlin (BER) | Paris (ORY) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 4068 | Paris (ORY) | Berlin (BER) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 3618 | Paris (ORY) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 3921 | Palermo (PMO) | Paris (ORY) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7030 | Paris (ORY) | Toulon (TLN) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 3650 | Paris (ORY) | Athen (ATH) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7250 | Paris (ORY) | Oran (ORN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 4251 | Beirut (BEY) | Paris (ORY) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 3069 | Casablanca (CMN) | Paris (ORY) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 3423 | Istanbul (IST) | Paris (ORY) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7312 | Lyon (LYS) | Oran (ORN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 7313 | Oran (ORN) | Lyon (LYS) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 4250 | Paris (ORY) | Beirut (BEY) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 3458 | Paris (ORY) | Tel Aviv (TLV) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 7449 | Stockholm (ARN) | Paris (ORY) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 3809 | Catania (CTA) | Paris (ORY) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 7623 | Porto (OPO) | Paris (ORY) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 7448 | Paris (ORY) | Stockholm (ARN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 3010 | Paris (ORY) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 7027 | Toulon (TLN) | Paris (ORY) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 8047 | Monastir (MIR) | Nantes (NTE) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 8046 | Nantes (NTE) | Monastir (MIR) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 4633 | Madrid (MAD) | Paris (ORY) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 4632 | Paris (ORY) | Madrid (MAD) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 3041 | Essaouira (ESU) | Paris (ORY) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 8965 | Monastir (MIR) | Paris (ORY) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 3040 | Paris (ORY) | Essaouira (ESU) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 8964 | Paris (ORY) | Monastir (MIR) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 7269 | Algier (ALG) | Paris (ORY) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 7317 | Constantine (CZL) | Lyon (LYS) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 7316 | Lyon (LYS) | Constantine (CZL) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 6878 | Lyon (LYS) | Tunis (TUN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 7397 | Marseille (MRS) | Nantes (NTE) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 7396 | Nantes (NTE) | Marseille (MRS) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 8624 | Nantes (NTE) | Tunis (TUN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 7251 | Oran (ORN) | Paris (ORY) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 6879 | Tunis (TUN) | Lyon (LYS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 8625 | Tunis (TUN) | Nantes (NTE) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 4759 | Barcelona (BCN) | Paris (ORY) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 7379 | Brest (BES) | Marseille (MRS) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3545 | Korfu (CFU) | Paris (ORY) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 3539 | Chania (CHQ) | Paris (ORY) | 3 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3705 | Heraklion (HER) | Lyon (LYS) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 3704 | Lyon (LYS) | Heraklion (HER) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 9818 | Lyon (LYS) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 4830 | Lyon (LYS) | Sevilla (SVQ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 7378 | Marseille (MRS) | Brest (BES) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 9820 | Nantes (NTE) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 4758 | Paris (ORY) | Barcelona (BCN) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3544 | Paris (ORY) | Korfu (CFU) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3538 | Paris (ORY) | Chania (CHQ) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 3848 | Paris (ORY) | Pisa (PSA) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 3834 | Paris (ORY) | Venedig (VCE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3849 | Pisa (PSA) | Paris (ORY) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 9819 | Marrakesch (RAK) | Lyon (LYS) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 9821 | Marrakesch (RAK) | Nantes (NTE) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 4831 | Sevilla (SVQ) | Lyon (LYS) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 3835 | Venedig (VCE) | Paris (ORY) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 3005 | Agadir (AGA) | Paris (ORY) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 7309 | Algier (ALG) | Lyon (LYS) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 7381 | Biarritz (BIQ) | Marseille (MRS) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 9822 | Biarritz (BIQ) | Marrakesch (RAK) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 8023 | Dakar (DSS) | Lyon (LYS) | 5 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 8027 | Dakar (DSS) | Marseille (MRS) | 5 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 3717 | Heraklion (HER) | Nantes (NTE) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 4341 | Hurghada (HRG) | Paris (ORY) | 5 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 3421 | Istanbul (IST) | Nantes (NTE) | 4 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 3709 | Fira (JTR) | Lyon (LYS) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 3559 | Fira (JTR) | Paris (ORY) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 7308 | Lyon (LYS) | Algier (ALG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 8022 | Lyon (LYS) | Dakar (DSS) | 5 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 3708 | Lyon (LYS) | Fira (JTR) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 7380 | Marseille (MRS) | Biarritz (BIQ) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 3194 | Marseille (MRS) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 4852 | Marseille (MRS) | Sevilla (SVQ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 3716 | Nantes (NTE) | Heraklion (HER) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 3420 | Nantes (NTE) | Istanbul (IST) | 3 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 7331 | Oran (ORN) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3914 | Paris (ORY) | Rom (FCO) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 4340 | Paris (ORY) | Hurghada (HRG) | 5 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 3558 | Paris (ORY) | Fira (JTR) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 7070 | Paris (ORY) | Montpellier (MPL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 4398 | Paris (ORY) | Prag (PRG) | 1 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 3080 | Paris (ORY) | Dakhla (VIL) | 4 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 4399 | Prag (PRG) | Paris (ORY) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 9823 | Marrakesch (RAK) | Biarritz (BIQ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 3195 | Marrakesch (RAK) | Marseille (MRS) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 9817 | Marrakesch (RAK) | Rennes (RNS) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 9816 | Rennes (RNS) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 4853 | Sevilla (SVQ) | Marseille (MRS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 7330 | Toulouse (TLS) | Oran (ORN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 3081 | Dakhla (VIL) | Paris (ORY) | 4 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 8021 | Dakar (DSS) | Nantes (NTE) | 5 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 3808 | Paris (ORY) | Catania (CTA) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 3889 | Bari (BRI) | Paris (ORY) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 3888 | Paris (ORY) | Bari (BRI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 4705 | Alicante (ALC) | Paris (ORY) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 7929 | Edinburgh (EDI) | Paris (ORY) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 4704 | Paris (ORY) | Alicante (ALC) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 7928 | Paris (ORY) | Edinburgh (EDI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 4331 | Kairo (CAI) | Paris (ORY) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 4319 | Kopenhagen (CPH) | Paris (ORY) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 3919 | Rom (FCO) | Paris (ORY) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 3941 | Mailand (MXP) | Paris (ORY) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 4318 | Paris (ORY) | Kopenhagen (CPH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 3940 | Paris (ORY) | Mailand (MXP) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 7991 | Luqa (MLA) | Paris (ORY) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 7300 | Nantes (NTE) | Algier (ALG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 7990 | Paris (ORY) | Luqa (MLA) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3028 | Paris (ORY) | Oujda (OUD) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3029 | Oujda (OUD) | Paris (ORY) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 3211 | Agadir (AGA) | Montpellier (MPL) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 3197 | Agadir (AGA) | Nantes (NTE) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 4821 | Málaga (AGP) | Lyon (LYS) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4611 | Málaga (AGP) | Paris (ORY) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 7339 | Algier (ALG) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 4101 | Berlin (BER) | Nantes (NTE) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 7850 | Brest (BES) | Porto (OPO) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 7364 | Brest (BES) | Toulon (TLN) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 7281 | Bejaia (BJA) | Paris (ORY) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 4884 | Bordeaux (BOD) | Sevilla (SVQ) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 8045 | Kairo (CAI) | Marseille (MRS) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 7491 | Eriwan (EVN) | Paris (ORY) | 5 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 7801 | Faro (FAO) | Lyon (LYS) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 7829 | Faro (FAO) | Nantes (NTE) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 3213 | Fès (FEZ) | Lyon (LYS) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3051 | Fès (FEZ) | Paris (ORY) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 3719 | Heraklion (HER) | Montpellier (MPL) | 3 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 3513 | Mykonos (JMK) | Paris (ORY) | 3 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 9828 | Lille (LIL) | Marrakesch (RAK) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 7821 | Lissabon (LIS) | Nantes (NTE) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 4820 | Lyon (LYS) | Málaga (AGP) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 7800 | Lyon (LYS) | Faro (FAO) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3212 | Lyon (LYS) | Fès (FEZ) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 8704 | Lyon (LYS) | Monastir (MIR) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 7832 | Lyon (LYS) | Porto (OPO) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 4040 | Lyon (LYS) | Palermo (PMO) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 8705 | Monastir (MIR) | Lyon (LYS) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 8061 | Monastir (MIR) | Marseille (MRS) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 3210 | Montpellier (MPL) | Agadir (AGA) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 3718 | Montpellier (MPL) | Heraklion (HER) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 9814 | Montpellier (MPL) | Marrakesch (RAK) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 8044 | Marseille (MRS) | Kairo (CAI) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 8026 | Marseille (MRS) | Dakar (DSS) | 5 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 8060 | Marseille (MRS) | Monastir (MIR) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 7326 | Marseille (MRS) | Oran (ORN) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 3827 | Neapel (NAP) | Paris (ORY) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 3196 | Nantes (NTE) | Agadir (AGA) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 4100 | Nantes (NTE) | Berlin (BER) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 7828 | Nantes (NTE) | Faro (FAO) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 7820 | Nantes (NTE) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 7816 | Nantes (NTE) | Porto (OPO) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 7304 | Nantes (NTE) | Oran (ORN) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 4812 | Nantes (NTE) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 4042 | Nantes (NTE) | Palermo (PMO) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3859 | Olbia (OLB) | Paris (ORY) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 7851 | Porto (OPO) | Brest (BES) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 7833 | Porto (OPO) | Lyon (LYS) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 7817 | Porto (OPO) | Nantes (NTE) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 7327 | Oran (ORN) | Marseille (MRS) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 7305 | Oran (ORN) | Nantes (NTE) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4610 | Paris (ORY) | Málaga (AGP) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 7280 | Paris (ORY) | Bejaia (BJA) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 7490 | Paris (ORY) | Eriwan (EVN) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 3050 | Paris (ORY) | Fès (FEZ) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 3512 | Paris (ORY) | Mykonos (JMK) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 3826 | Paris (ORY) | Neapel (NAP) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4718 | Paris (ORY) | Palma de Mallorca (PMI) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 4408 | Paris (ORY) | Sarajevo (SJJ) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4478 | Paris (ORY) | Sofia (SOF) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 4214 | Paris (ORY) | Split (SPU) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 4813 | Palma de Mallorca (PMI) | Nantes (NTE) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 4719 | Palma de Mallorca (PMI) | Paris (ORY) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 4041 | Palermo (PMO) | Lyon (LYS) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 4043 | Palermo (PMO) | Nantes (NTE) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 9829 | Marrakesch (RAK) | Lille (LIL) | 3 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 9815 | Marrakesch (RAK) | Montpellier (MPL) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 4479 | Sofia (SOF) | Paris (ORY) | 3 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 4215 | Split (SPU) | Paris (ORY) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4885 | Sevilla (SVQ) | Bordeaux (BOD) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 7365 | Toulon (TLN) | Brest (BES) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 7338 | Toulouse (TLS) | Algier (ALG) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 7323 | Algier (ALG) | Marseille (MRS) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3271 | Antalya (AYT) | Paris (ORY) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 7367 | Brest (BES) | Toulouse (TLS) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 7329 | Bejaia (BJA) | Lyon (LYS) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 4017 | Bari (BRI) | Nantes (NTE) | 2 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 4011 | Rom (FCO) | Montpellier (MPL) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 7699 | Funchal (FNC) | Paris (ORY) | 3 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 7809 | Lissabon (LIS) | Montpellier (MPL) | 2 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 7328 | Lyon (LYS) | Bejaia (BJA) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 3460 | Lyon (LYS) | Tel Aviv (TLV) | 4 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 4691 | Mahón (MAH) | Paris (ORY) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 4010 | Montpellier (MPL) | Rom (FCO) | 1 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 7808 | Montpellier (MPL) | Lissabon (LIS) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 4854 | Montpellier (MPL) | Sevilla (SVQ) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 7322 | Marseille (MRS) | Algier (ALG) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 4016 | Nantes (NTE) | Bari (BRI) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 8020 | Nantes (NTE) | Dakar (DSS) | 5 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3758 | Nantes (NTE) | Rhodos (RHO) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 4814 | Nantes (NTE) | Sevilla (SVQ) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 3216 | Nantes (NTE) | Tanger (TNG) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 3270 | Paris (ORY) | Antalya (AYT) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 7698 | Paris (ORY) | Funchal (FNC) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 4690 | Paris (ORY) | Mahón (MAH) | 1 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 3038 | Paris (ORY) | Rabat (RBA) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 7290 | Paris (ORY) | Tlemcen (TLM) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 4388 | Paris (ORY) | Wien (VIE) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 4118 | Paris (ORY) | Wrocław (WRO) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 3039 | Rabat (RBA) | Paris (ORY) | 2 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 3759 | Rhodos (RHO) | Nantes (NTE) | 4 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4855 | Sevilla (SVQ) | Montpellier (MPL) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 4815 | Sevilla (SVQ) | Nantes (NTE) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 7291 | Tlemcen (TLM) | Paris (ORY) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 7366 | Toulouse (TLS) | Brest (BES) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 3461 | Tel Aviv (TLV) | Lyon (LYS) | 4 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 3217 | Tanger (TNG) | Nantes (NTE) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 4389 | Wien (VIE) | Paris (ORY) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 4119 | Wrocław (WRO) | Paris (ORY) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 4281 | Beirut (BEY) | Marseille (MRS) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 8030 | Bordeaux (BOD) | Dakar (DSS) | 5 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 3891 | Cagliari (CAG) | Paris (ORY) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 8473 | Houmt Souk (DJE) | Nantes (NTE) | 3 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 7909 | Dublin (DUB) | Paris (ORY) | 1 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 7501 | Eriwan (EVN) | Lyon (LYS) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 8029 | Hurghada (HRG) | Lyon (LYS) | 5 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 7500 | Lyon (LYS) | Eriwan (EVN) | 4 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 8028 | Lyon (LYS) | Hurghada (HRG) | 4 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3182 | Lyon (LYS) | Oujda (OUD) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 4280 | Marseille (MRS) | Beirut (BEY) | 3 Std. 55 Min. | • | ||||||
| 8800 | Marseille (MRS) | Tunis (TUN) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 8472 | Nantes (NTE) | Houmt Souk (DJE) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 3890 | Paris (ORY) | Cagliari (CAG) | 2 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 7908 | Paris (ORY) | Dublin (DUB) | 2 Std. 0 Min. | • | ||||||
| 3110 | Paris (ORY) | Ouarzazate (OZZ) | 3 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 7530 | Paris (ORY) | Tiflis (TBS) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 4428 | Paris (ORY) | Podgorica (TGD) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 4450 | Paris (ORY) | Tirana (TIA) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 3111 | Ouarzazate (OZZ) | Paris (ORY) | 3 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 7531 | Tiflis (TBS) | Paris (ORY) | 5 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 4429 | Podgorica (TGD) | Paris (ORY) | 2 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 4451 | Tirana (TIA) | Paris (ORY) | 2 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 8024 | Toulouse (TLS) | Dakar (DSS) | 5 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 8801 | Tunis (TUN) | Marseille (MRS) | 1 Std. 45 Min. | • | ||||||
| 3869 | Brindisi (BDS) | Paris (ORY) | 2 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 3868 | Paris (ORY) | Brindisi (BDS) | 2 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 4330 | Paris (ORY) | Kairo (CAI) | 4 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 7418 | Paris (ORY) | Oslo (OSL) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 7419 | Oslo (OSL) | Paris (ORY) | 2 Std. 35 Min. | • | ||||||
| 8557 | Houmt Souk (DJE) | Lyon (LYS) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 4671 | Puerto del Rosario (FUE) | Paris (ORY) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 8556 | Lyon (LYS) | Houmt Souk (DJE) | 2 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 4670 | Paris (ORY) | Puerto del Rosario (FUE) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
