
PD
Finde günstige Flüge mit Porter Airlines
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Porter Airlines
Kundenrezensionen zu Porter Airlines
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Porter Airlines
Streckennetz von Porter Airlines – An welche Reiseziele fliegt Porter Airlines?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Porter Airlines direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Porter Airlines auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Porter Airlines Flugstrecken
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2346 | Boston (BOS) | Ottawa (YOW) | 1 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 616 | Boston (BOS) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2334 | Newark (EWR) | Ottawa (YOW) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2132 | Newark (EWR) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 514 | Fort Lauderdale (FLL) | Toronto (YYZ) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Los Angeles (LAX) | Toronto (YYZ) | 4 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 606 | New York (LGA) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2394 | Chicago (MDW) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 672 | San Francisco (SFO) | Toronto (YYZ) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2682 | Sault Ste Marie (YAM) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 478 | Edmonton (YEG) | Hamilton (YHM) | 3 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 392 | Edmonton (YEG) | Montreal (YHU) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 280 | Edmonton (YEG) | Ottawa (YOW) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 378 | Edmonton (YEG) | Montreal (YUL) | 4 Std. 2 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 406 | Edmonton (YEG) | Toronto (YYZ) | 3 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2314 | Fredericton (YFC) | Ottawa (YOW) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 477 | Hamilton (YHM) | Edmonton (YEG) | 4 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2438 | Hamilton (YHM) | Montreal (YHU) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 471 | Hamilton (YHM) | Halifax (YHZ) | 2 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2446 | Hamilton (YHM) | Ottawa (YOW) | 1 Std. 4 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 481 | Hamilton (YHM) | Vancouver (YVR) | 5 Std. 8 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 485 | Hamilton (YHM) | Calgary (YYC) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 391 | Montreal (YHU) | Edmonton (YEG) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2439 | Montreal (YHU) | Hamilton (YHM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 493 | Montreal (YHU) | Halifax (YHZ) | 1 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2522 | Montreal (YHU) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 185 | Montreal (YHU) | Vancouver (YVR) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 413 | Montreal (YHU) | Calgary (YYC) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 142 | Montreal (YHU) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 470 | Halifax (YHZ) | Hamilton (YHM) | 2 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 494 | Halifax (YHZ) | Montreal (YHU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 244 | Halifax (YHZ) | Ottawa (YOW) | 2 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2431 | Halifax (YHZ) | St. John’s (YYT) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 206 | Halifax (YHZ) | Toronto (YYZ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 322 | Kelowna (YLW) | Toronto (YYZ) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2339 | Ottawa (YOW) | Newark (EWR) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 285 | Ottawa (YOW) | Edmonton (YEG) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2315 | Ottawa (YOW) | Fredericton (YFC) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2447 | Ottawa (YOW) | Hamilton (YHM) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2497 | Ottawa (YOW) | Halifax (YHZ) | 1 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2258 | Ottawa (YOW) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 263 | Ottawa (YOW) | Vancouver (YVR) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 271 | Ottawa (YOW) | Calgary (YYC) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2221 | Ottawa (YOW) | Charlottetown (YYG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 447 | Ottawa (YOW) | Victoria (YYJ) | 5 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 299 | Ottawa (YOW) | St. John’s (YYT) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Ottawa (YOW) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2510 | Quebec (YQB) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 188 | Quebec (YQB) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2370 | Moncton (YQM) | Ottawa (YOW) | 1 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2634 | Thunder Bay (YQT) | Toronto (YTZ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 222 | Thunder Bay (YQT) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2610 | Timmins (YTS) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2945 | Toronto (YTZ) | Boston (BOS) | 1 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2133 | Toronto (YTZ) | Newark (EWR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2393 | Toronto (YTZ) | Chicago (MDW) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2691 | Toronto (YTZ) | Sault Ste Marie (YAM) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2525 | Toronto (YTZ) | Montreal (YHU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2221 | Toronto (YTZ) | Ottawa (YOW) | 0 Std. 57 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2509 | Toronto (YTZ) | Quebec (YQB) | 1 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2637 | Toronto (YTZ) | Thunder Bay (YQT) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2617 | Toronto (YTZ) | Timmins (YTS) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2473 | Toronto (YTZ) | Montreal (YUL) | 1 Std. 17 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 253 | Montreal (YUL) | Halifax (YHZ) | 1 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2476 | Montreal (YUL) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 21 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 375 | Montreal (YUL) | Vancouver (YVR) | 5 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 130 | Montreal (YUL) | Toronto (YYZ) | 1 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 482 | Vancouver (YVR) | Hamilton (YHM) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 182 | Vancouver (YVR) | Montreal (YHU) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 264 | Vancouver (YVR) | Ottawa (YOW) | 4 Std. 42 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 372 | Vancouver (YVR) | Montreal (YUL) | 4 Std. 59 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 314 | Vancouver (YVR) | Toronto (YYZ) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Winnipeg (YWG) | Toronto (YYZ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 452 | Saskatoon (YXE) | Toronto (YYZ) | 3 Std. 13 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 486 | Calgary (YYC) | Hamilton (YHM) | 3 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 414 | Calgary (YYC) | Montreal (YHU) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 274 | Calgary (YYC) | Ottawa (YOW) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 362 | Calgary (YYC) | Toronto (YYZ) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 448 | Victoria (YYJ) | Ottawa (YOW) | 4 Std. 38 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 442 | Victoria (YYJ) | Toronto (YYZ) | 4 Std. 34 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 466 | St. John’s (YYT) | Halifax (YHZ) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 296 | St. John’s (YYT) | Ottawa (YOW) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Toronto (YYZ) | Boston (BOS) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 513 | Toronto (YYZ) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 663 | Toronto (YYZ) | Los Angeles (LAX) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Toronto (YYZ) | New York (LGA) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 581 | Toronto (YYZ) | Orlando (MCO) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 671 | Toronto (YYZ) | San Francisco (SFO) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 405 | Toronto (YYZ) | Edmonton (YEG) | 4 Std. 19 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 141 | Toronto (YYZ) | Montreal (YHU) | 1 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 205 | Toronto (YYZ) | Halifax (YHZ) | 2 Std. 7 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 321 | Toronto (YYZ) | Kelowna (YLW) | 4 Std. 44 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Toronto (YYZ) | Ottawa (YOW) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 191 | Toronto (YYZ) | Quebec (YQB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 225 | Toronto (YYZ) | Thunder Bay (YQT) | 1 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 135 | Toronto (YYZ) | Montreal (YUL) | 1 Std. 22 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 315 | Toronto (YYZ) | Vancouver (YVR) | 5 Std. 9 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 451 | Toronto (YYZ) | Saskatoon (YXE) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Toronto (YYZ) | Calgary (YYC) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 441 | Toronto (YYZ) | Victoria (YYJ) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 654 | Las Vegas (LAS) | Toronto (YYZ) | 4 Std. 24 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 653 | Toronto (YYZ) | Las Vegas (LAS) | 4 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2373 | Ottawa (YOW) | Moncton (YQM) | 1 Std. 43 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 383 | Montreal (YUL) | Edmonton (YEG) | 4 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2416 | Nashville (BNA) | Toronto (YTZ) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2720 | Washington, D.C. (IAD) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2415 | Toronto (YTZ) | Nashville (BNA) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2719 | Toronto (YTZ) | Washington, D.C. (IAD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 384 | Calgary (YYC) | Montreal (YUL) | 4 Std. 12 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2942 | Boston (BOS) | Toronto (YTZ) | 1 Std. 47 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 580 | Orlando (MCO) | Toronto (YYZ) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2351 | Ottawa (YOW) | Thunder Bay (YQT) | 2 Std. 23 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 289 | Ottawa (YOW) | Winnipeg (YWG) | 2 Std. 48 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2352 | Thunder Bay (YQT) | Ottawa (YOW) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 292 | Winnipeg (YWG) | Ottawa (YOW) | 2 Std. 32 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 642 | Phoenix (PHX) | Toronto (YYZ) | 4 Std. 14 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 641 | Toronto (YYZ) | Phoenix (PHX) | 4 Std. 39 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 423 | Toronto (YYZ) | Winnipeg (YWG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 628 | Austin (AUS) | Toronto (YYZ) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2571 | Ottawa (YOW) | Windsor (YQG) | 1 Std. 46 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2572 | Windsor (YQG) | Ottawa (YOW) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 236 | St. John’s (YYT) | Toronto (YYZ) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 627 | Toronto (YYZ) | Austin (AUS) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 235 | Toronto (YYZ) | St. John’s (YYT) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2262 | Charlottetown (YYG) | Ottawa (YOW) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 766 | Cancún (CUN) | Toronto (YYZ) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 765 | Toronto (YYZ) | Cancún (CUN) | 4 Std. 4 Min. | • | • | • | • | |||
| 2345 | Ottawa (YOW) | Boston (BOS) | 1 Std. 27 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2404 | Newark (EWR) | Montreal (YUL) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 2304 | Fredericton (YFC) | Toronto (YTZ) | 2 Std. 14 Min. | • | • | • | • | |||
| 2294 | Moncton (YQM) | Toronto (YTZ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 2303 | Toronto (YTZ) | Fredericton (YFC) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 2293 | Toronto (YTZ) | Moncton (YQM) | 2 Std. 12 Min. | • | • | • | • | |||
| 2405 | Montreal (YUL) | Newark (EWR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 2196 | Deer Lake (YDF) | Halifax (YHZ) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2195 | Halifax (YHZ) | Deer Lake (YDF) | 1 Std. 28 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 596 | Fort Lauderdale (FLL) | Hamilton (YHM) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 595 | Hamilton (YHM) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 2324 | Halifax (YHZ) | Montreal (YUL) | 1 Std. 54 Min. | • | • | • | ||||
| 326 | Kelowna (YLW) | Ottawa (YOW) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 325 | Ottawa (YOW) | Kelowna (YLW) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 512 | Fort Lauderdale (FLL) | Ottawa (YOW) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 511 | Ottawa (YOW) | Fort Lauderdale (FLL) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 768 | Cancún (CUN) | Ottawa (YOW) | 4 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 767 | Ottawa (YOW) | Cancún (CUN) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 590 | Orlando (MCO) | Ottawa (YOW) | 3 Std. 10 Min. | • | ||||||
| 526 | Tampa (TPA) | Toronto (YYZ) | 2 Std. 59 Min. | • | ||||||
| 589 | Ottawa (YOW) | Orlando (MCO) | 3 Std. 19 Min. | • | ||||||
| 525 | Toronto (YYZ) | Tampa (TPA) | 2 Std. 58 Min. | • | ||||||
| 429 | Montreal (YHU) | Winnipeg (YWG) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 430 | Winnipeg (YWG) | Montreal (YHU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 218 | St. John’s (YYT) | Montreal (YHU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 2381 | Montreal (YHU) | Moncton (YQM) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 2382 | Moncton (YQM) | Montreal (YHU) | 1 Std. 55 Min. | • | • |
Kontakt bei Porter Airlines
- PDIATA-Code
- +1 888 619 8622Anrufen
- flyporter.comBesuch
Alles, was du über Flüge mit Porter Airlines wissen musst
Von Porter Airlines angeflogene Top-Flughäfen
Porter Airlines-Informationen
| IATA-Code | PD |
|---|---|
| Strecken | 204 |
| Top-Route | Toronto-Pearson Flughafen nach Cancún |
| Angeflogene Flughäfen | 42 |
| Top-Flughafen | Toronto-Pearson |
