Flüge suchen
Wann du buchen solltest
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Juneyao Airlines

Nebensaison | Hochsaison |
|---|---|
September | Dezember |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 51%. | Die beliebteste Reisezeit mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 11%. |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1658 | Athen (ATH) | Shanghai (PVG) | 9 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1870 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1036 | Tschiföng (CIF) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2004 | Chongqing (CKG) | Wuxi (WUX) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Changsha (CSX) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Changsha (CSX) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1126 | Changsha (CSX) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1506 | Ōsaka (KIX) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1122 | Kunming (KMG) | Shanghai (SHA) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1202 | Guiyang (KWE) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1080 | Lijiang (LJG) | Changsha (CSX) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1946 | Lijiang (LJG) | Shenzhen (SZX) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1224 | Nanning (NNG) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1380 | Tokio (NRT) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1657 | Shanghai (PVG) | Athen (ATH) | 11 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1079 | Shanghai (PVG) | Changsha (CSX) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1505 | Shanghai (PVG) | Ōsaka (KIX) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1379 | Shanghai (PVG) | Tokio (NRT) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1575 | Shanghai (PVG) | Singapur (SIN) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1869 | Shanghai (SHA) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1125 | Shanghai (SHA) | Changsha (CSX) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1121 | Shanghai (SHA) | Kunming (KMG) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1209 | Shanghai (SHA) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1223 | Shanghai (SHA) | Nanning (NNG) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1127 | Shanghai (SHA) | Sanya (SYX) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1881 | Shanghai (SHA) | Shenzhen (SZX) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1255 | Shanghai (SHA) | Ürümqi (URC) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1235 | Shanghai (SHA) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1576 | Singapur (SIN) | Shanghai (PVG) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1128 | Sanya (SYX) | Shanghai (SHA) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2010 | Sanya (SYX) | Wuxi (WUX) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1945 | Shenzhen (SZX) | Lijiang (LJG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1882 | Shenzhen (SZX) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2290 | Ürümqi (URC) | Shanghai (SHA) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2003 | Wuxi (WUX) | Chongqing (CKG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2009 | Wuxi (WUX) | Sanya (SYX) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1064 | Xiangyang (XFN) | Shanghai (SHA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1236 | Xi'an (XIY) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1608 | Helsinki (HEL) | Shanghai (PVG) | 9 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1607 | Shanghai (PVG) | Helsinki (HEL) | 9 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1239 | Shanghai (SHA) | Taiyuan (TYN) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1060 | Chengdu (TFU) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1240 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1063 | Shanghai (SHA) | Xiangyang (XFN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1066 | Datong (DAT) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1065 | Shanghai (SHA) | Datong (DAT) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2008 | Changsha (CSX) | Wuxi (WUX) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2007 | Wuxi (WUX) | Changsha (CSX) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2051 | Wenzhou (WNZ) | Changsha (CSX) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1097 | Shanghai (SHA) | Chengdu (TFU) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2011 | Wuxi (WUX) | Nanning (NNG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2012 | Nanning (NNG) | Wuxi (WUX) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1562 | Singapur (SIN) | Wuxi (WUX) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 1670 | Sydney (SYD) | Shanghai (PVG) | 10 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1111 | Shanghai (SHA) | Xiamen (XMN) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1660 | Brüssel (BRU) | Shanghai (PVG) | 11 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 2039 | Hangzhou (HGH) | Linfen (LFQ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 2041 | Hangzhou (HGH) | Yulin (UYN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 1022 | Hanzhong (HZG) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1102 | Jinchang (JIC) | Lanzhou (LHW) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1100 | Kunming (KMG) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 2040 | Linfen (LFQ) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1101 | Lanzhou (LHW) | Jinchang (JIC) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 1102 | Lanzhou (LHW) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 1659 | Shanghai (PVG) | Brüssel (BRU) | 11 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 1021 | Shanghai (PVG) | Hanzhong (HZG) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 1101 | Shanghai (PVG) | Lanzhou (LHW) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1669 | Shanghai (PVG) | Sydney (SYD) | 9 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 2171 | Shanghai (PVG) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | ||||
| 2172 | Shanghai (PVG) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | ||||
| 2042 | Yulin (UYN) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 2152 | Yulin (UYN) | Xi'an (XIY) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1561 | Wuxi (WUX) | Singapur (SIN) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 2151 | Xi'an (XIY) | Yulin (UYN) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1914 | Harbin (HRB) | Wuxi (WUX) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1229 | Shanghai (PVG) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1914 | Wuxi (WUX) | Huizhou (HUZ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2200 | Zhangjiajie (DYG) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2048 | Haikou (HAK) | Huizhou (HUZ) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2031 | Hangzhou (HGH) | Dalian (DLC) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2048 | Huizhou (HUZ) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1035 | Shanghai (PVG) | Tschiföng (CIF) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1631 | Nanjing (NKG) | Jeju (CJU) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2044 | Zhengzhou (CGO) | Hangzhou (HGH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 2043 | Zhengzhou (CGO) | Wuhai (WUA) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 2063 | Hangzhou (HGH) | Qinhuangdao (BPE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2043 | Hangzhou (HGH) | Zhengzhou (CGO) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1913 | Huizhou (HUZ) | Wuxi (WUX) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1655 | Shanghai (PVG) | Melbourne (MEL) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 2044 | Wuhai (WUA) | Zhengzhou (CGO) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1913 | Wuxi (WUX) | Harbin (HRB) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1376 | Jeju (CJU) | Shanghai (PVG) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 1683 | Nanjing (NKG) | Yulin (UYN) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1375 | Shanghai (PVG) | Jeju (CJU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1684 | Yulin (UYN) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1386 | Tokio (HND) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 1564 | Kuala Lumpur (KUL) | Wuxi (WUX) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1662 | Manchester (MAN) | Shanghai (PVG) | 11 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 1656 | Melbourne (MEL) | Shanghai (PVG) | 10 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1390 | Nagoya (NGO) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1661 | Shanghai (PVG) | Manchester (MAN) | 12 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 1389 | Shanghai (PVG) | Nagoya (NGO) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1230 | Lijiang (LJG) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1730 | Chángchūn (CGQ) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2092 | Chángchūn (CGQ) | Qingdao (TAO) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2052 | Changsha (CSX) | Wenzhou (WNZ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2032 | Dalian (DLC) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Huizhou (HUZ) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1729 | Nanjing (NKG) | Chángchūn (CGQ) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1730 | Nanjing (NKG) | Huizhou (HUZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1105 | Shanghai (PVG) | Xiamen (XMN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1328 | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | Shanghai (PVG) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2091 | Qingdao (TAO) | Chángchūn (CGQ) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2056 | Qingdao (TAO) | Wenzhou (WNZ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2055 | Wenzhou (WNZ) | Qingdao (TAO) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1112 | Xiamen (XMN) | Shanghai (PVG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1354 | Kuala Lumpur (KUL) | Shanghai (PVG) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1385 | Shanghai (PVG) | Tokio (HND) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1365 | Shanghai (PVG) | Penang (PEN) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1563 | Wuxi (WUX) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 1351 | Shanghai (PVG) | Bangkok (BKK) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2203 | Shanghai (PVG) | Qingdao (TAO) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1688 | Xi'an (XIY) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1099 | Shanghai (PVG) | Kunming (KMG) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 1207 | Shanghai (PVG) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1032 | Linfen (LFQ) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1031 | Shanghai (PVG) | Linfen (LFQ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1164 | Dalian (DLC) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2212 | Jiuquan (DNH) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2033 | Hangzhou (HGH) | Qingdao (TAO) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1180 | Harbin (HRB) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1901 | Huizhou (HUZ) | Guiyang (KWE) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Guiyang (KWE) | Huizhou (HUZ) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1901 | Guiyang (KWE) | Xi'an (XIY) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1744 | Guilin (KWL) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2014 | Guilin (KWL) | Wuxi (WUX) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1697 | Nanjing (NKG) | Taiyuan (TYN) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1163 | Shanghai (PVG) | Dalian (DLC) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2211 | Shanghai (PVG) | Jiuquan (DNH) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1353 | Shanghai (PVG) | Kuala Lumpur (KUL) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2033 | Qingdao (TAO) | Harbin (HRB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2013 | Wuxi (WUX) | Guilin (KWL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1902 | Xi'an (XIY) | Guiyang (KWE) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1707 | Nanjing (NKG) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1188 | Hulunbuir (HLD) | Shenyang (SHE) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1187 | Shanghai (PVG) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1187 | Shenyang (SHE) | Hulunbuir (HLD) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1188 | Shenyang (SHE) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2204 | Qingdao (TAO) | Shanghai (SHA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1708 | Guiyang (KWE) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1352 | Bangkok (BKK) | Shanghai (PVG) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2072 | Zhengzhou (CGO) | Shanghai (PVG) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 2273 | Shanghai (PVG) | Huizhou (HUZ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1008 | Xi'an (XIY) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 1008 | Zhongwei (ZHY) | Xi'an (XIY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 1292 | Hongkong (HKG) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2034 | Harbin (HRB) | Qingdao (TAO) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2197 | Shanghai (PVG) | Changzhi (CIH) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1291 | Shanghai (PVG) | Hongkong (HKG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1179 | Shanghai (PVG) | Harbin (HRB) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2034 | Qingdao (TAO) | Hangzhou (HGH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1667 | Zhengzhou (CGO) | Mailand (MXP) | 11 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 1632 | Jeju (CJU) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1668 | Mailand (MXP) | Zhengzhou (CGO) | 10 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 1254 | Peking (PKX) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1019 | Shanghai (PVG) | Longyan (LCX) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1007 | Shanghai (PVG) | Xi'an (XIY) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1007 | Xi'an (XIY) | Zhongwei (ZHY) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 1694 | Chongqing (CKG) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2168 | Dalian (DLC) | Nanjing (NKG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2274 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (SHA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1191 | Shanghai (PVG) | Chángchūn (CGQ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1551 | Shanghai (PVG) | Manila (MNL) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1327 | Shanghai (PVG) | Ho Chi Minh Stadt (SGN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2075 | Shanghai (PVG) | Taiyuan (TYN) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2076 | Taiyuan (TYN) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2015 | Wuxi (WUX) | Chángchūn (CGQ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 2220 | Guangzhou (CAN) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2219 | Nanjing (NKG) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1646 | Jeju (CJU) | Wuxi (WUX) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 1713 | Zhangjiajie (DYG) | Nanjing (NKG) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1713 | Nanjing (NKG) | Dalian (DLC) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2199 | Shanghai (PVG) | Zhangjiajie (DYG) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1645 | Wuxi (WUX) | Jeju (CJU) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 2001 | Wuxi (WUX) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 1271 | Shanghai (PVG) | Haikou (HAK) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1754 | Chengdu (TFU) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2198 | Changzhi (CIH) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1330 | Hanoi (HAN) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 2107 | Guiyang (KWE) | Haikou (HAK) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1366 | Penang (PEN) | Shanghai (PVG) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 2191 | Shanghai (PVG) | Yulin (UYN) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 2107 | Taiyuan (TYN) | Guiyang (KWE) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 2103 | Haikou (HAK) | Guiyang (KWE) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 2103 | Guiyang (KWE) | Taiyuan (TYN) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 2235 | Shanghai (PVG) | Kaschgar (KHG) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1160 | Zhuhai (ZUH) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1250 | Chongqing (CKG) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2068 | Datong (DAT) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 2067 | Hangzhou (HGH) | Datong (DAT) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 2047 | Hangzhou (HGH) | Huizhou (HUZ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2047 | Huizhou (HUZ) | Haikou (HAK) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1552 | Manila (MNL) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 1695 | Nanjing (NKG) | Chengdu (TFU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 1249 | Shanghai (PVG) | Chongqing (CKG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1051 | Shanghai (PVG) | Yingkou (YKH) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1076 | Qingdao (TAO) | Shanghai (PVG) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1120 | Chengdu (TFU) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1052 | Yingkou (YKH) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2326 | Taiyuan (TYN) | Nanjing (NKG) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1020 | Longyan (LCX) | Shanghai (PVG) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 2016 | Chángchūn (CGQ) | Wuxi (WUX) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 2086 | Xishuangbanna (JHG) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 2371 | Nanjing (NKG) | Zhuhai (ZUH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 2298 | Guangzhou (CAN) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 1093 | Zhengzhou (CGO) | Bayan Nur (RLK) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1312 | Kaohsiung (KHH) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 15 Min. | • | ||||||
| 1755 | Nanjing (NKG) | Nanning (NNG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1761 | Nanjing (NKG) | Ürümqi (URC) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1756 | Nanning (NNG) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 1093 | Shanghai (PVG) | Zhengzhou (CGO) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1311 | Shanghai (PVG) | Kaohsiung (KHH) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 1253 | Shanghai (PVG) | Peking (PKX) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1119 | Shanghai (PVG) | Chengdu (TFU) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1094 | Bayan Nur (RLK) | Zhengzhou (CGO) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1762 | Ürümqi (URC) | Nanjing (NKG) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2372 | Zhuhai (ZUH) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 2274 | Huizhou (HUZ) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 1068 | Qingyang (IQN) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 1068 | Lanzhou (LHW) | Qingyang (IQN) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 2225 | Nanjing (NKG) | Chongqing (CKG) | 2 Std. 20 Min. | • | ||||||
| 2192 | Yulin (UYN) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 30 Min. | • | ||||||
| 2065 | Bijie (BFJ) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2064 | Qinhuangdao (BPE) | Hangzhou (HGH) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 1282 | Chángchūn (CGQ) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 2066 | Hangzhou (HGH) | Bijie (BFJ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1108 | Lanzhou (LHW) | Longnan (LNL) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 1107 | Longnan (LNL) | Lanzhou (LHW) | 1 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 1108 | Longnan (LNL) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 2361 | Shanghai (PVG) | Altay (AAT) | 5 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 2287 | Shanghai (PVG) | Guangzhou (CAN) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1107 | Shanghai (PVG) | Longnan (LNL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1310 | Taipei (TPE) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1047 | Xi'an (XIY) | Guyuan (GYU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 2362 | Altay (AAT) | Shanghai (PVG) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 1309 | Shanghai (PVG) | Taipei (TPE) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1159 | Shanghai (PVG) | Zhuhai (ZUH) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1356 | Denpasar (DPS) | Shanghai (PVG) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 2240 | Hulunbuir (HLD) | Shanghai (PVG) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 1026 | Hinggan (HLH) | Shanghai (PVG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 2358 | Lijiang (LJG) | Nanjing (NKG) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 2357 | Nanjing (NKG) | Lijiang (LJG) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1711 | Nanjing (NKG) | Shenyang (SHE) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1355 | Shanghai (PVG) | Denpasar (DPS) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
