
G3
Finde günstige Flüge mit GOL
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit GOL
Kundenrezensionen zu GOL
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für GOL
Streckennetz von GOL – An welche Reiseziele fliegt GOL?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit GOL direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob GOL auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle GOL Flugstrecken
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | São Paulo (CGH) | Porto Seguro (BPS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1716 | Brasília (BSB) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 7476 | Natal (NAT) | Buenos Aires (AEP) | 5 Std. 40 Min. | • | ||||||
| 7749 | Miami (MIA) | Brasília (BSB) | 7 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7634 | Brasília (BSB) | Orlando (MCO) | 8 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7635 | Orlando (MCO) | Brasília (BSB) | 7 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1730 | Brasília (BSB) | Belém (BEL) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7748 | Brasília (BSB) | Miami (MIA) | 7 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1016 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1107 | Curitiba (CWB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1404 | São Paulo (CGH) | Brasília (BSB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1050 | Rio de Janeiro (SDU) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1112 | São Paulo (CGH) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1541 | Maceió (MCZ) | São Paulo (CGH) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1730 | Belém (BEL) | Santarém (STM) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1803 | Rio de Janeiro (SDU) | Brasília (BSB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1350 | São Paulo (CGH) | Vitória (VIX) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1512 | São Paulo (CGH) | Fortaleza (FOR) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1252 | São Paulo (CGH) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1319 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1221 | Navegantes (NVT) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1767 | Belo Horizonte (CNF) | Brasília (BSB) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1440 | São Paulo (GRU) | Sinop (OPS) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1280 | São Paulo (CGH) | Porto Alegre (POA) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1777 | Fernando de Noronha (FEN) | Recife (REC) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 2073 | João Pessoa (JPA) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1789 | Palmas (PMW) | Brasília (BSB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1753 | Teresina (THE) | Brasília (BSB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1741 | Boa Vista (BVB) | Brasília (BSB) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1810 | Brasília (BSB) | Rio de Janeiro (SDU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1750 | Brasília (BSB) | Vitória (VIX) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1467 | Cuiabá (CGB) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1424 | São Paulo (CGH) | Cuiabá (CGB) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1743 | Curitiba (CWB) | Brasília (BSB) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1637 | Salvador da Bahia (SSA) | São Paulo (CGH) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1783 | Manaus (MAO) | Brasília (BSB) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1783 | Santarém (STM) | Manaus (MAO) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2103 | Porto Seguro (BPS) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1520 | São Paulo (GRU) | Belém (BEL) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1776 | Recife (REC) | Fernando de Noronha (FEN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1370 | São Paulo (CGH) | São José do Rio Preto (SJP) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1245 | Caxias do Sul (CXJ) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2035 | Manaus (MAO) | Rio de Janeiro (GIG) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1714 | Brasília (BSB) | Cuiabá (CGB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1622 | Brasília (BSB) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1749 | Florianópolis (FLN) | Brasília (BSB) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7644 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (AEP) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1731 | Belém (BEL) | Brasília (BSB) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1774 | São Paulo (GRU) | Fernando de Noronha (FEN) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1707 | Maceió (MCZ) | Brasília (BSB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1277 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1731 | Santarém (STM) | Belém (BEL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1651 | Vitória (VIX) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1916 | Salvador da Bahia (SSA) | Maceió (MCZ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1140 | São Paulo (GRU) | Florianópolis (FLN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1545 | Manaus (MAO) | São Paulo (GRU) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1775 | Fernando de Noronha (FEN) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 1263 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2076 | Rio de Janeiro (GIG) | Maceió (MCZ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1729 | São Luís (SLZ) | Brasília (BSB) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 2136 | Salvador da Bahia (SSA) | São Luís (SLZ) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1740 | Brasília (BSB) | Boa Vista (BVB) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 1702 | Brasília (BSB) | Recife (REC) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1340 | São Paulo (CGH) | Ribeirão Preto (RAO) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1441 | Sinop (OPS) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1341 | Ribeirão Preto (RAO) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2006 | Belém (BEL) | Macapá (MCP) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1784 | Brasília (BSB) | Manaus (MAO) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2006 | Rio de Janeiro (GIG) | Belém (BEL) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1101 | Araçatuba (ARU) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2009 | Belém (BEL) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1503 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (CGH) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1312 | São Paulo (CGH) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1837 | Rio de Janeiro (GIG) | Brasília (BSB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7486 | São Paulo (GRU) | Mendoza (MDZ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1747 | Goiânia (GYN) | Brasília (BSB) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7487 | Mendoza (MDZ) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 1617 | Recife (REC) | São Paulo (CGH) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1100 | São Paulo (CGH) | Araçatuba (ARU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1206 | São Paulo (CGH) | Londrina (LDB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7652 | Rio de Janeiro (GIG) | Buenos Aires (EZE) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7020 | Rio de Janeiro (GIG) | Lissabon (LIS) | 9 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1207 | Londrina (LDB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7021 | Lissabon (LIS) | Rio de Janeiro (GIG) | 10 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1946 | Salvador da Bahia (SSA) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1843 | Vitória (VIX) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1758 | Brasília (BSB) | Rio Branco (RBR) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1151 | Florianópolis (FLN) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 1751 | Vitória (VIX) | Brasília (BSB) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1759 | Rio Branco (RBR) | Brasília (BSB) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 8243 | Bogotá (BOG) | Brasília (BSB) | 5 Std. 12 Min. | • | • | • | ||||
| 8242 | Brasília (BSB) | Bogotá (BOG) | 5 Std. 22 Min. | • | • | • | ||||
| 2108 | São Paulo (CGH) | Correia Pinto (EEA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 1526 | São Paulo (CGH) | Ilhéus (IOS) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1628 | São Paulo (CGH) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2109 | Correia Pinto (EEA) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1763 | Marabá (MAB) | Brasília (BSB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1752 | Brasília (BSB) | Teresina (THE) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7606 | Florianópolis (FLN) | Buenos Aires (AEP) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1795 | Porto Alegre (POA) | Brasília (BSB) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1904 | Salvador da Bahia (SSA) | Goiânia (GYN) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Brasília (BSB) | Porto Velho (PVH) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1137 | Maringá (MGF) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1756 | Porto Velho (PVH) | Manaus (MAO) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1923 | Recife (REC) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 1659 | Porto Seguro (BPS) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1698 | Brasília (BSB) | João Pessoa (JPA) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 1444 | São Paulo (CGH) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1487 | Belo Horizonte (CNF) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7001 | New York (JFK) | Rio de Janeiro (GIG) | 9 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1782 | Manaus (MAO) | Santarém (STM) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1935 | São Paulo (VCP) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1459 | Brasília (BSB) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1244 | São Paulo (CGH) | Caxias do Sul (CXJ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 1334 | São Paulo (CGH) | Presidente Prudente (PPB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1456 | São Paulo (GRU) | Brasília (BSB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1376 | São Paulo (GRU) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1857 | Navegantes (NVT) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1335 | Presidente Prudente (PPB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1719 | Salvador da Bahia (SSA) | Brasília (BSB) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1697 | Salvador da Bahia (SSA) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2146 | Salvador da Bahia (SSA) | João Pessoa (JPA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 7649 | Buenos Aires (AEP) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 7481 | Asunción (ASU) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1772 | Brasília (BSB) | Fortaleza (FOR) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2144 | Brasília (BSB) | Palmas (PMW) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 1540 | São Paulo (CGH) | Maceió (MCZ) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1451 | Rio de Janeiro (GIG) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 2116 | Rio de Janeiro (GIG) | São José dos Campos (SJK) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 2144 | Palmas (PMW) | Araguaína (AUX) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 2117 | São José dos Campos (SJK) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 1725 | São Paulo (VCP) | Brasília (BSB) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 1571 | Vitória da Conquista (VDC) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1517 | Belém (BEL) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1728 | Brasília (BSB) | São Luís (SLZ) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7000 | Rio de Janeiro (GIG) | New York (JFK) | 10 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1128 | São Paulo (GRU) | Cascavel (CAC) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 1669 | Maceió (MCZ) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1715 | Cuiabá (CGB) | Brasília (BSB) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1947 | Belo Horizonte (CNF) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1513 | Fortaleza (FOR) | São Paulo (CGH) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1703 | Recife (REC) | Brasília (BSB) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2121 | São Luís (SLZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2102 | Salvador da Bahia (SSA) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2145 | Araguaína (AUX) | Palmas (PMW) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1581 | Juazeiro do Norte (JDO) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1363 | Uberlândia (UDI) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1796 | Brasília (BSB) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 7480 | São Paulo (GRU) | Asunción (ASU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1494 | São Paulo (GRU) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 1292 | São Paulo (GRU) | Chapecó (XAP) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1969 | Natal (NAT) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 2140 | Salvador da Bahia (SSA) | Campina Grande (CPV) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 7213 | Buenos Aires (AEP) | Salvador da Bahia (SSA) | 4 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 1762 | Brasília (BSB) | Marabá (MAB) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1724 | Brasília (BSB) | São Paulo (VCP) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 1426 | São Paulo (CGH) | Campo Grande (CGR) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 1171 | Curitiba (CWB) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1975 | Florianópolis (FLN) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2012 | Rio de Janeiro (GIG) | Curitiba (CWB) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1178 | São Paulo (GRU) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 7730 | São Paulo (GRU) | Punta Cana (PUJ) | 7 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 1384 | São Paulo (GRU) | Vitória (VIX) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 1435 | Goiânia (GYN) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 2101 | Juiz de Fora (IZA) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1757 | Manaus (MAO) | Porto Velho (PVH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1225 | Navegantes (NVT) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 1757 | Porto Velho (PVH) | Brasília (BSB) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 7212 | Salvador da Bahia (SSA) | Buenos Aires (AEP) | 5 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1912 | Salvador da Bahia (SSA) | Natal (NAT) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1218 | São Paulo (CGH) | Navegantes (NVT) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1758 | Rio Branco (RBR) | Cruzeiro do Sul (CZS) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 7609 | Buenos Aires (AEP) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1664 | Brasília (BSB) | Natal (NAT) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1136 | São Paulo (CGH) | Maringá (MGF) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 1759 | Cruzeiro do Sul (CZS) | Rio Branco (RBR) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 2024 | Rio de Janeiro (GIG) | Vitória (VIX) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 1798 | São Paulo (GRU) | Palmas (PMW) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1354 | São Paulo (GRU) | Petrolina (PNZ) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 1355 | Petrolina (PNZ) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1871 | Recife (REC) | Rio de Janeiro (GIG) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1585 | Recife (REC) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 1371 | São José do Rio Preto (SJP) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 1409 | Brasília (BSB) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 1708 | Brasília (BSB) | Maceió (MCZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 2149 | Vitória (VIX) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 7607 | Buenos Aires (AEP) | Florianópolis (FLN) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1432 | São Paulo (CGH) | Goiânia (GYN) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1771 | Fortaleza (FOR) | Brasília (BSB) | 2 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 2022 | Rio de Janeiro (GIG) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 1478 | São Paulo (GRU) | Campo Grande (CGR) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | ||||
| 1711 | Natal (NAT) | Brasília (BSB) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1934 | Salvador da Bahia (SSA) | São Paulo (VCP) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 2148 | Salvador da Bahia (SSA) | Vitória (VIX) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 2003 | Aracaju (AJU) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 2141 | Campina Grande (CPV) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 2072 | Rio de Janeiro (GIG) | João Pessoa (JPA) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1867 | Foz do Iguaçu (IGU) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1241 | Porto Alegre (POA) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1748 | Brasília (BSB) | Florianópolis (FLN) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 1129 | Cascavel (CAC) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1202 | São Paulo (CGH) | Joinville (JOI) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 1213 | Campo Grande (CGR) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 2041 | Curitiba (CWB) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 1860 | Rio de Janeiro (GIG) | Foz do Iguaçu (IGU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1968 | Rio de Janeiro (GIG) | Natal (NAT) | 3 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 7638 | São Paulo (GRU) | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 1529 | Ilhéus (IOS) | São Paulo (CGH) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1549 | Natal (NAT) | São Paulo (CGH) | 3 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 7731 | Punta Cana (PUJ) | São Paulo (GRU) | 7 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 2095 | São Paulo (VCP) | Rio de Janeiro (GIG) | 1 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 7639 | Santa Cruz de la Sierra (VVI) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 1977 | Porto Seguro (BPS) | Belo Horizonte (CNF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 1122 | São Paulo (CGH) | Foz do Iguaçu (IGU) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1614 | São Paulo (CGH) | Recife (REC) | 3 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1976 | Belo Horizonte (CNF) | Porto Seguro (BPS) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 2034 | Rio de Janeiro (GIG) | Manaus (MAO) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1884 | Rio de Janeiro (GIG) | Recife (REC) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1580 | São Paulo (GRU) | Juazeiro do Norte (JDO) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1644 | São Paulo (GRU) | João Pessoa (JPA) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 1544 | São Paulo (GRU) | Manaus (MAO) | 4 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 1123 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 1179 | Foz do Iguaçu (IGU) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 1779 | João Pessoa (JPA) | Brasília (BSB) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 1643 | João Pessoa (JPA) | São Paulo (GRU) | 3 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 7723 | Rosario (ROS) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1899 | Salvador da Bahia (SSA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 1295 | Chapecó (XAP) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 7216 | Brasília (BSB) | Buenos Aires (AEP) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 9450 | Rio de Janeiro (GIG) | Montevideo (MVD) | 3 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 2165 | Rio de Janeiro (GIG) | Navegantes (NVT) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 1230 | São Paulo (GRU) | Navegantes (NVT) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 1493 | Goiânia (GYN) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 1905 | Goiânia (GYN) | Salvador da Bahia (SSA) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 2119 | Passo Fundo (PFB) | São Paulo (GRU) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
| 2093 | Porto Alegre (POA) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1203 | Joinville (JOI) | São Paulo (CGH) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 1915 | Natal (NAT) | Salvador da Bahia (SSA) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 2112 | Salvador da Bahia (SSA) | Aracaju (AJU) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
| 2124 | Rio de Janeiro (GIG) | Campo Grande (CGR) | 2 Std. 25 Min. | • | • | |||||
| 2086 | Rio de Janeiro (GIG) | Porto Alegre (POA) | 2 Std. 15 Min. | • | • | |||||
| 1652 | São Paulo (GRU) | Aracaju (AJU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 1668 | São Paulo (GRU) | Maceió (MCZ) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 1733 | Macapá (MCP) | Belém (BEL) | 1 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 2077 | Maceió (MCZ) | Rio de Janeiro (GIG) | 2 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 1723 | Rio Branco (RBR) | Manaus (MAO) | 1 Std. 55 Min. | • | • | |||||
| 1963 | Parauapebas (CKS) | Belo Horizonte (CNF) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 1962 | Belo Horizonte (CNF) | Parauapebas (CKS) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 2002 | Rio de Janeiro (GIG) | Aracaju (AJU) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
