
IX
Finde günstige Flüge mit Air India Express
Durchsuche Hunderte Reise-Websites auf einmal nach Angeboten für Flüge mit Air India Express
Häufig gestellte Fragen zu Flügen mit Air India Express
Kundenrezensionen zu Air India Express
Kundenbewertung:
Sortieren:
Flugstatus für Air India Express
Streckennetz von Air India Express – An welche Reiseziele fliegt Air India Express?
Gib deinen Anflughafen ein, um herauszufinden, an welche Reiseziele du mit Air India Express direkt fliegen kannst. Falls du erfahren möchtest, ob Air India Express auf einer bestimmten Strecke fliegt, gib vor dem Klick auf „Suchen“ sowohl den Abflughafen als auch den Zielflughafen ein.Alle Air India Express Flugstrecken
Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
419 | Kochi (COK) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | Bengaluru (BLR) | Faizābād (AYJ) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2508 | Neu-Delhi (DEL) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Bhubaneshwar (BBI) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Bengaluru (BLR) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Bengaluru (BLR) | Gauhati (GAU) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Bengaluru (BLR) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Bengaluru (BLR) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2722 | Bengaluru (BLR) | Ranchi (IXR) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
884 | Bengaluru (BLR) | Kathmandu (KTM) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1331 | Bengaluru (BLR) | Pune (PNQ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
375 | Kozhikode (CCJ) | Doha (DOH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
337 | Kozhikode (CCJ) | Maskat (MCT) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2756 | Kolkata (CCU) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1598 | Kolkata (CCU) | Imphal (IMF) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
475 | Kochi (COK) | Doha (DOH) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Neu-Delhi (DEL) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1197 | Neu-Delhi (DEL) | Gauhati (GAU) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1116 | Neu-Delhi (DEL) | Ranchi (IXR) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1014 | Neu-Delhi (DEL) | Patna (PAT) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1130 | Neu-Delhi (DEL) | Pune (PNQ) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
135 | Neu-Delhi (DEL) | Schardscha (SHJ) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
376 | Doha (DOH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
192 | Dubai (DXB) | Amritsar (ATQ) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2724 | Gauhati (GAU) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2870 | Hyderabad (HYD) | Jaipur (JAI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1013 | Bagdogra (IXB) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
813 | Mangaluru (IXE) | Dubai (DXB) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2723 | Ranchi (IXR) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
184 | Schardscha (SHJ) | Varanasi (VNS) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1128 | Srinagar (SXR) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
682 | Tiruchirappalli (TRZ) | Singapur (SIN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
473 | Kozhikode (CCJ) | Manama (BAH) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1067 | Gauhati (GAU) | Dimāpur (DMU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1972 | Ghaziabad (HDO) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
110 | Hyderabad (HYD) | Phuket (HKT) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1599 | Imphal (IMF) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
393 | Kozhikode (CCJ) | Kuwait-Stadt (KWI) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
773 | Kannur (CNN) | Doha (DOH) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
394 | Kuwait-Stadt (KWI) | Kozhikode (CCJ) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
1970 | Bengaluru (BLR) | Ghaziabad (HDO) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1451 | Bengaluru (BLR) | Indore (IDR) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2739 | Pune (PNQ) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
136 | Schardscha (SHJ) | Neu-Delhi (DEL) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
476 | Doha (DOH) | Kochi (COK) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1326 | Lucknow (LKO) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1454 | Indore (IDR) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
338 | Maskat (MCT) | Kozhikode (CCJ) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
420 | Abu Dhabi (AUH) | Kochi (COK) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
717 | Kannur (CNN) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
374 | Doha (DOH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
373 | Thiruvananthapuram (TRV) | Doha (DOH) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | ||||
1324 | Bengaluru (BLR) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
191 | Amritsar (ATQ) | Dubai (DXB) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
1590 | Kolkata (CCU) | Agartala (IXA) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2655 | Chennai (MAA) | Gauhati (GAU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
538 | Abu Dhabi (AUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Bhubaneshwar (BBI) | Port Blair (IXZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2693 | Bengaluru (BLR) | Pernem (GOX) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Bengaluru (BLR) | Lucknow (LKO) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Bengaluru (BLR) | Patna (PAT) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2891 | Bengaluru (BLR) | Vijayawada (VGA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2894 | Bengaluru (BLR) | Varanasi (VNS) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
347 | Kozhikode (CCJ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
321 | Kozhikode (CCJ) | Riad (RUH) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
351 | Kozhikode (CCJ) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2776 | Kolkata (CCU) | Hyderabad (HYD) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1153 | Neu-Delhi (DEL) | Bagdogra (IXB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Neu-Delhi (DEL) | Jammu (IXJ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1152 | Neu-Delhi (DEL) | Srinagar (SXR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1164 | Neu-Delhi (DEL) | Varanasi (VNS) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
194 | Dubai (DXB) | Lucknow (LKO) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
612 | Dubai (DXB) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2979 | Ghaziabad (HDO) | Varanasi (VNS) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1611 | Hyderabad (HYD) | Bhubaneshwar (BBI) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2775 | Hyderabad (HYD) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2776 | Hyderabad (HYD) | Indore (IDR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2822 | Hyderabad (HYD) | Chennai (MAA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2978 | Hyderabad (HYD) | Varanasi (VNS) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2889 | Indore (IDR) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2564 | Jammu (IXJ) | Srinagar (SXR) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1114 | Ranchi (IXR) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
883 | Kathmandu (KTM) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
193 | Lucknow (LKO) | Dubai (DXB) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2610 | Chennai (MAA) | Port Blair (IXZ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
678 | Chennai (MAA) | Singapur (SIN) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1010 | Patna (PAT) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2936 | Patna (PAT) | Ghaziabad (HDO) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
322 | Riad (RUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
352 | Schardscha (SHJ) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
744 | Schardscha (SHJ) | Kannur (CNN) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1325 | Thiruvananthapuram (TRV) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
613 | Tiruchirappalli (TRZ) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2894 | Vijayawada (VGA) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2978 | Varanasi (VNS) | Ghaziabad (HDO) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2979 | Varanasi (VNS) | Hyderabad (HYD) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
183 | Varanasi (VNS) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
385 | Kozhikode (CCJ) | Dammam (DMM) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
743 | Kannur (CNN) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Dimāpur (DMU) | Gauhati (GAU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1068 | Gauhati (GAU) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
581 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dammam (DMM) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2656 | Gauhati (GAU) | Chennai (MAA) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
492 | Abu Dhabi (AUH) | Bengaluru (BLR) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
491 | Bengaluru (BLR) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2718 | Bengaluru (BLR) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
483 | Bengaluru (BLR) | Dammam (DMM) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
331 | Kozhikode (CCJ) | Ra’s al-Chaima (RKT) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
747 | Kannur (CNN) | Dubai (DXB) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2937 | Ghaziabad (HDO) | Patna (PAT) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2823 | Chennai (MAA) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2937 | Patna (PAT) | Hyderabad (HYD) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1189 | Indore (IDR) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
614 | Schardscha (SHJ) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
332 | Ra’s al-Chaima (RKT) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Neu-Delhi (DEL) | Pernem (GOX) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2761 | Pernem (GOX) | Indore (IDR) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
712 | Maskat (MCT) | Kannur (CNN) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
698 | Kuwait-Stadt (KWI) | Chennai (MAA) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
697 | Chennai (MAA) | Kuwait-Stadt (KWI) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
345 | Kozhikode (CCJ) | Dubai (DXB) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1194 | Neu-Delhi (DEL) | Jaipur (JAI) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
128 | Dammam (DMM) | Neu-Delhi (DEL) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
346 | Dubai (DXB) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
748 | Dubai (DXB) | Kannur (CNN) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
997 | Hyderabad (HYD) | Dschidda (JED) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Jaipur (JAI) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1182 | Srinagar (SXR) | Jammu (IXJ) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
814 | Dubai (DXB) | Mangaluru (IXE) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
550 | Maskat (MCT) | Thiruvananthapuram (TRV) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1017 | Bengaluru (BLR) | Visakhapatnam (VTZ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2907 | Hyderabad (HYD) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
397 | Kozhikode (CCJ) | Dschidda (JED) | 6 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2458 | Jaipur (JAI) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
398 | Dschidda (JED) | Kozhikode (CCJ) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2458 | Pune (PNQ) | Jaipur (JAI) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
537 | Thiruvananthapuram (TRV) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
474 | Manama (BAH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
348 | Abu Dhabi (AUH) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
716 | Abu Dhabi (AUH) | Kannur (CNN) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
839 | Vasco da Gama (GOI) | Dubai (DXB) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
195 | Jaipur (JAI) | Dubai (DXB) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2714 | Faizābād (AYJ) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
711 | Kannur (CNN) | Maskat (MCT) | 3 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
481 | Kochi (COK) | Dammam (DMM) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
441 | Kochi (COK) | Maskat (MCT) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
482 | Dammam (DMM) | Kochi (COK) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
442 | Maskat (MCT) | Kochi (COK) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
998 | Dschidda (JED) | Hyderabad (HYD) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
1016 | Pune (PNQ) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2747 | Bagdogra (IXB) | Bengaluru (BLR) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1165 | Varanasi (VNS) | Neu-Delhi (DEL) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
774 | Doha (DOH) | Kannur (CNN) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
196 | Dubai (DXB) | Jaipur (JAI) | 3 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
386 | Dammam (DMM) | Kozhikode (CCJ) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
109 | Phuket (HKT) | Hyderabad (HYD) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
885 | Mangaluru (IXE) | Dammam (DMM) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
549 | Thiruvananthapuram (TRV) | Maskat (MCT) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
582 | Dammam (DMM) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
2764 | Pernem (GOX) | Neu-Delhi (DEL) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2762 | Indore (IDR) | Pernem (GOX) | 1 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2716 | Bengaluru (BLR) | Vasco da Gama (GOI) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
484 | Dammam (DMM) | Bengaluru (BLR) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
438 | Dubai (DXB) | Kochi (COK) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
2703 | Vasco da Gama (GOI) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
336 | Al-Ain (AAN) | Kozhikode (CCJ) | 3 Std. 50 Min. | • | ||||||
794 | Kuwait-Stadt (KWI) | Kannur (CNN) | 5 Std. 0 Min. | • | ||||||
127 | Neu-Delhi (DEL) | Dammam (DMM) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | ||
2671 | Bengaluru (BLR) | Kozhikode (CCJ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2690 | Kozhikode (CCJ) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
696 | Dammam (DMM) | Chennai (MAA) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
695 | Chennai (MAA) | Dammam (DMM) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
639 | Tiruchirappalli (TRZ) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
677 | Singapur (SIN) | Chennai (MAA) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
1119 | Pune (PNQ) | Indore (IDR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
619 | Tiruchirappalli (TRZ) | Maskat (MCT) | 4 Std. 10 Min. | • | • | |||||
2353 | Kozhikode (CCJ) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
799 | Kannur (CNN) | Dschidda (JED) | 6 Std. 10 Min. | • | • | |||||
335 | Kozhikode (CCJ) | Al-Ain (AAN) | 3 Std. 55 Min. | • | • | |||||
2915 | Mangaluru (IXE) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 35 Min. | • | • | |||||
886 | Dammam (DMM) | Mangaluru (IXE) | 4 Std. 20 Min. | • | • | |||||
412 | Schardscha (SHJ) | Kochi (COK) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
1612 | Bhubaneshwar (BBI) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Port Blair (IXZ) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2939 | Lucknow (LKO) | Hyderabad (HYD) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2675 | Pernem (GOX) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2834 | Hyderabad (HYD) | Kochi (COK) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1571 | Agartala (IXA) | Kolkata (CCU) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1612 | Hyderabad (HYD) | Lucknow (LKO) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2836 | Kochi (COK) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2675 | Bengaluru (BLR) | Port Blair (IXZ) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | ||
2513 | Neu-Delhi (DEL) | Indore (IDR) | 1 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2872 | Jaipur (JAI) | Hyderabad (HYD) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2465 | Bengaluru (BLR) | Kochi (COK) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2641 | Kolkata (CCU) | Port Blair (IXZ) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2642 | Port Blair (IXZ) | Kolkata (CCU) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
1145 | Neu-Delhi (DEL) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | ||
2611 | Port Blair (IXZ) | Chennai (MAA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2712 | Bengaluru (BLR) | Jaipur (JAI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2712 | Kochi (COK) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2712 | Jaipur (JAI) | Pune (PNQ) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2696 | Port Blair (IXZ) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
793 | Kannur (CNN) | Kuwait-Stadt (KWI) | 5 Std. 10 Min. | • | ||||||
1098 | Bhubaneshwar (BBI) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2717 | Bhubaneshwar (BBI) | Pune (PNQ) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1097 | Bengaluru (BLR) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1098 | Pune (PNQ) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1097 | Visakhapatnam (VTZ) | Bengaluru (BLR) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
461 | Kochi (COK) | Kuwait-Stadt (KWI) | 5 Std. 15 Min. | • | ||||||
2354 | Hyderabad (HYD) | Kozhikode (CCJ) | 1 Std. 30 Min. | • | ||||||
798 | Dschidda (JED) | Kannur (CNN) | 5 Std. 50 Min. | • | ||||||
543 | Thiruvananthapuram (TRV) | Dubai (DXB) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
640 | Abu Dhabi (AUH) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 Std. 25 Min. | • | ||||||
472 | Manama (BAH) | Kochi (COK) | 4 Std. 45 Min. | • | ||||||
790 | Manama (BAH) | Mangaluru (IXE) | 4 Std. 20 Min. | • | ||||||
2356 | Kannur (CNN) | Thiruvananthapuram (TRV) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
471 | Kochi (COK) | Manama (BAH) | 4 Std. 50 Min. | • | ||||||
2913 | Hyderabad (HYD) | Mangaluru (IXE) | 1 Std. 40 Min. | • | ||||||
494 | Kuwait-Stadt (KWI) | Kochi (COK) | 5 Std. 15 Min. | • | ||||||
620 | Maskat (MCT) | Tiruchirappalli (TRZ) | 4 Std. 0 Min. | • | ||||||
522 | Riad (RUH) | Thiruvananthapuram (TRV) | 5 Std. 20 Min. | • | ||||||
2357 | Thiruvananthapuram (TRV) | Kannur (CNN) | 1 Std. 0 Min. | • | ||||||
521 | Thiruvananthapuram (TRV) | Riad (RUH) | 5 Std. 25 Min. | • | ||||||
2897 | Varanasi (VNS) | Bengaluru (BLR) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
2011 | Gauhati (GAU) | Imphal (IMF) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1036 | Neu-Delhi (DEL) | Mangaluru (IXE) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1117 | Indore (IDR) | Pune (PNQ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
411 | Kochi (COK) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
1243 | Bhubaneshwar (BBI) | Mumbai (BOM) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2961 | Bhubaneshwar (BBI) | Kochi (COK) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2749 | Bengaluru (BLR) | Surat (STV) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1238 | Mumbai (BOM) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
281 | Mumbai (BOM) | Dammam (DMM) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1243 | Mumbai (BOM) | Vasco da Gama (GOI) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1233 | Mumbai (BOM) | Mangaluru (IXE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1237 | Mumbai (BOM) | Ranchi (IXR) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1214 | Mumbai (BOM) | Jaipur (JAI) | 1 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
235 | Mumbai (BOM) | Maskat (MCT) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1023 | Mumbai (BOM) | Varanasi (VNS) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Kolkata (CCU) | Ghaziabad (HDO) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1591 | Kolkata (CCU) | Bagdogra (IXB) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1055 | Kolkata (CCU) | Jaipur (JAI) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1575 | Kolkata (CCU) | Chennai (MAA) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1596 | Kolkata (CCU) | Varanasi (VNS) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2960 | Kochi (COK) | Bhubaneshwar (BBI) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1142 | Kochi (COK) | Neu-Delhi (DEL) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2958 | Kochi (COK) | Pune (PNQ) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1141 | Neu-Delhi (DEL) | Kochi (COK) | 3 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1193 | Gauhati (GAU) | Agartala (IXA) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1241 | Vasco da Gama (GOI) | Mumbai (BOM) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2933 | Vasco da Gama (GOI) | Hyderabad (HYD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
1511 | Ghaziabad (HDO) | Vasco da Gama (GOI) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
2816 | Hyderabad (HYD) | Vasco da Gama (GOI) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
