Flüge suchen
Wann du buchen solltest
Häufige Fragen & Tipps
Bewertungen
Flugstrecken für Ethiopian Air

Nebensaison | Hochsaison | Günstigster Flug |
|---|---|---|
November | Juli | € 135 |
Beste Zeit ohne große Menschenmassen mit einem durchschnittlichen Preisrückgang von 10%. | Die beliebteste Reisezeit mit einem durchschnittlichen Preisanstieg von 13%. | Flug von Wien nach Kopenhagen |
| Flugnr. | Abflughafen | Zielflughafen | Dauer | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 273 | Addis Abeba (ADD) | Arba Minch (AMH) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 159 | Addis Abeba (ADD) | Āsosa (ASO) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 614 | Addis Abeba (ADD) | Abu Dhabi (AUH) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 179 | Addis Abeba (ADD) | Awassa (AWA) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 242 | Addis Abeba (ADD) | Bahar Dar (BJR) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 148 | Addis Abeba (ADD) | Debre Markos (DBM) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 220 | Addis Abeba (ADD) | Dire Dawa (DIR) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 166 | Addis Abeba (ADD) | Dese (DSE) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 168 | Addis Abeba (ADD) | Gonder (GDQ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 151 | Addis Abeba (ADD) | Gambēla (GMB) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 177 | Addis Abeba (ADD) | Goba (GOB) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 212 | Addis Abeba (ADD) | Jijiga (JIJ) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 133 | Addis Abeba (ADD) | Jimma (JIM) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 120 | Addis Abeba (ADD) | Lalibela (LLI) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 164 | Addis Abeba (ADD) | Semera (SZE) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 272 | Arba Minch (AMH) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 236 | Āsosa (ASO) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 615 | Abu Dhabi (AUH) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 178 | Awassa (AWA) | Addis Abeba (ADD) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 243 | Bahar Dar (BJR) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Blantyre (BLZ) | Johannesburg (JNB) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Blantyre (BLZ) | Lilongwe (LLW) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 149 | Debre Markos (DBM) | Addis Abeba (ADD) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 221 | Dire Dawa (DIR) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 167 | Dese (DSE) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 169 | Gonder (GDQ) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 150 | Gambēla (GMB) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 213 | Jijiga (JIJ) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 21 | Johannesburg (JNB) | Blantyre (BLZ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 121 | Lalibela (LLI) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 20 | Lilongwe (LLW) | Blantyre (BLZ) | 0 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 165 | Semera (SZE) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 176 | Goba (GOB) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 761 | Moskau (DME) | Addis Abeba (ADD) | 8 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 156 | Mīzan Teferī (MTF) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 250 | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | |||
| 943 | Addis Abeba (ADD) | Monrovia (ROB) | 6 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 962 | Douala (DLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 274 | Jimma (JIM) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 943 | Monrovia (ROB) | Freetown (FNA) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 694 | Addis Abeba (ADD) | Karatschi (KHI) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 925 | Addis Abeba (ADD) | Libreville (LBV) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 695 | Karatschi (KHI) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 925 | Libreville (LBV) | Yaoundé (NSI) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 925 | Yaoundé (NSI) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 117 | Addis Abeba (ADD) | Mīzan Teferī (MTF) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 254 | Nekemt (NEK) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 833 | Addis Abeba (ADD) | Maun (MUB) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 955 | Addis Abeba (ADD) | Yaoundé (NSI) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 955 | Libreville (LBV) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 833 | Maun (MUB) | Ndola (NLA) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 833 | Ndola (NLA) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 955 | Yaoundé (NSI) | Libreville (LBV) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Nekemt (NEK) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 348 | Addis Abeba (ADD) | Bur Sudan (PZU) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 364 | Addis Abeba (ADD) | Dschibuti (JIB) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 959 | Addis Abeba (ADD) | Bangui (BGF) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 958 | Bangui (BGF) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 152 | Dembidollo (DEM) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 50 | Lilongwe (LLW) | Nairobi (NBO) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 51 | Nairobi (NBO) | Lilongwe (LLW) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 349 | Bur Sudan (PZU) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 837 | Addis Abeba (ADD) | Nosy Be (NOS) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 721 | Istanbul (IST) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 887 | Addis Abeba (ADD) | Port Louis (MRU) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 802 | Daressalam (DAR) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 324 | Addis Abeba (ADD) | Mombasa (MBA) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 325 | Mombasa (MBA) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 255 | Addis Abeba (ADD) | Dembidollo (DEM) | 1 Std. 25 Min. | • | ||||||
| 255 | Dembidollo (DEM) | Nekemt (NEK) | 0 Std. 50 Min. | • | ||||||
| 844 | Kapstadt (CPT) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 25 Min. | • | • | • | • | |||
| 63 | Lubumbashi (FBM) | Kinshasa (FIH) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 62 | Kinshasa (FIH) | Lubumbashi (FBM) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 825 | Addis Abeba (ADD) | Moroni (HAH) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 805 | Addis Abeba (ADD) | Daressalam (DAR) | 2 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 620 | Addis Abeba (ADD) | Kuwait-Stadt (KWI) | 4 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 879 | Addis Abeba (ADD) | Victoria (SEZ) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | São Paulo (GRU) | Addis Abeba (ADD) | 12 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 422 | Addis Abeba (ADD) | Dammam (DMM) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 706 | Addis Abeba (ADD) | Frankfurt am Main (FRA) | 7 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | Addis Abeba (ADD) | São Paulo (GRU) | 13 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 376 | Addis Abeba (ADD) | Mogadischu (MGQ) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 604 | Addis Abeba (ADD) | Peking (PEK) | 11 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 684 | Addis Abeba (ADD) | Shanghai (PVG) | 11 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 622 | Addis Abeba (ADD) | Schardscha (SHJ) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 194 | Bahar Dar (BJR) | Debre Markos (DBM) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 256 | Debre Markos (DBM) | Bahar Dar (BJR) | 0 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 423 | Dammam (DMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 292 | Dese (DSE) | Bahar Dar (BJR) | 0 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 507 | Buenos Aires (EZE) | São Paulo (GRU) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 707 | Frankfurt am Main (FRA) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 211 | Gode (GDE) | Jijiga (JIJ) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 506 | São Paulo (GRU) | Buenos Aires (EZE) | 2 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 824 | Moroni (HAH) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Hongkong (HKG) | Addis Abeba (ADD) | 10 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 644 | Hongkong (HKG) | Manila (MNL) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 365 | Dschibuti (JIB) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 210 | Jijiga (JIJ) | Gode (GDE) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 377 | Mogadischu (MGQ) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 836 | Nosy Be (NOS) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 605 | Peking (PEK) | Addis Abeba (ADD) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 685 | Shanghai (PVG) | Addis Abeba (ADD) | 11 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 878 | Victoria (SEZ) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 623 | Schardscha (SHJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 90 | Lubumbashi (FBM) | Kolwezi (KWZ) | 1 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 91 | Kolwezi (KWZ) | Lubumbashi (FBM) | 1 Std. 5 Min. | • | ||||||
| 644 | Addis Abeba (ADD) | Hongkong (HKG) | 10 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 645 | Manila (MNL) | Hongkong (HKG) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 294 | Bahar Dar (BJR) | Dese (DSE) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 926 | Accra (ACC) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 55 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 927 | Addis Abeba (ADD) | Accra (ACC) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 760 | Addis Abeba (ADD) | Moskau (DME) | 8 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 639 | Singapur (SIN) | Addis Abeba (ADD) | 8 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 764 | Addis Abeba (ADD) | Athen (ATH) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Addis Abeba (ADD) | Blantyre (BLZ) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 765 | Athen (ATH) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Beira (BEW) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 881 | Blantyre (BLZ) | Beira (BEW) | 1 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Brüssel (BRU) | Paris (CDG) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Paris (CDG) | Kinshasa (FIH) | 8 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 98 | Kinshasa (FIH) | Brüssel (BRU) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 639 | Kuala Lumpur (KUL) | Singapur (SIN) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 638 | Singapur (SIN) | Kuala Lumpur (KUL) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 251 | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | |||
| 638 | Addis Abeba (ADD) | Singapur (SIN) | 10 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 71 | Kisangani (FKI) | Kinshasa (FIH) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 70 | Kinshasa (FIH) | Kisangani (FKI) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 931 | Addis Abeba (ADD) | Enugu (ENU) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 930 | Enugu (ENU) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 629 | Bangkok (BKK) | Addis Abeba (ADD) | 8 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 956 | Abuja (ABV) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 957 | Addis Abeba (ADD) | Abuja (ABV) | 4 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 905 | Addis Abeba (ADD) | Lagos (LOS) | 5 Std. 20 Min. | • | • | • | • | |||
| 286 | Bahar Dar (BJR) | Gonder (GDQ) | 0 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 628 | Bangkok (BKK) | Jakarta (CGK) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 629 | Jakarta (CGK) | Bangkok (BKK) | 3 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 904 | Lagos (LOS) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 628 | Addis Abeba (ADD) | Bangkok (BKK) | 8 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 963 | Addis Abeba (ADD) | Douala (DLA) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | |||
| 720 | Addis Abeba (ADD) | Istanbul (IST) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 829 | Addis Abeba (ADD) | Ndola (NLA) | 4 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 829 | Bulawayo (BUQ) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | |||
| 829 | Ndola (NLA) | Bulawayo (BUQ) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 433 | Doha (DOH) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 278 | Addis Abeba (ADD) | Humera (HUE) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 718 | Addis Abeba (ADD) | London (LGW) | 8 Std. 0 Min. | • | • | • | • | |||
| 442 | Addis Abeba (ADD) | Medina (MED) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 124 | Gonder (GDQ) | Bahar Dar (BJR) | 0 Std. 30 Min. | • | • | • | • | |||
| 719 | London (LGW) | Addis Abeba (ADD) | 7 Std. 40 Min. | • | • | • | • | |||
| 716 | Addis Abeba (ADD) | Rom (FCO) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 717 | Rom (FCO) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 443 | Medina (MED) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 892 | Harare (HRE) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 877 | Addis Abeba (ADD) | Lilongwe (LLW) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 607 | Guangzhou (CAN) | Addis Abeba (ADD) | 10 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 876 | Lilongwe (LLW) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 811 | Addis Abeba (ADD) | Bujumbura (BJM) | 2 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 845 | Addis Abeba (ADD) | Kapstadt (CPT) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 810 | Bujumbura (BJM) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 368 | Addis Abeba (ADD) | Garowe (GGR) | 2 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 369 | Garowe (GGR) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 683 | Hyderabad (HYD) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 686 | Addis Abeba (ADD) | Neu-Delhi (DEL) | 6 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 259 | Addis Abeba (ADD) | Neghelli (EGL) | 1 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 682 | Addis Abeba (ADD) | Hyderabad (HYD) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 691 | Bengaluru (BLR) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 258 | Neghelli (EGL) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 94 | Lubumbashi (FBM) | Mbuji-Mayi (MJM) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 66 | Kinshasa (FIH) | Mbuji-Mayi (MJM) | 1 Std. 45 Min. | • | • | • | ||||
| 279 | Humera (HUE) | Addis Abeba (ADD) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 515 | Lomé (LFW) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 95 | Mbuji-Mayi (MJM) | Lubumbashi (FBM) | 2 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 886 | Port Louis (MRU) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 606 | Addis Abeba (ADD) | Guangzhou (CAN) | 10 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 67 | Mbuji-Mayi (MJM) | Kinshasa (FIH) | 1 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 690 | Addis Abeba (ADD) | Bengaluru (BLR) | 6 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 432 | Addis Abeba (ADD) | Doha (DOH) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 514 | Addis Abeba (ADD) | Lomé (LFW) | 5 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 515 | Newark (EWR) | Lomé (LFW) | 10 Std. 5 Min. | • | • | • | ||||
| 514 | Lomé (LFW) | Newark (EWR) | 11 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 43 | Daressalam (DAR) | Blantyre (BLZ) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 2413 | Riad (RUH) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 429 | Amman (AMM) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 552 | Rom (FCO) | Toronto (YYZ) | 9 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 553 | Toronto (YYZ) | Addis Abeba (ADD) | 13 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 42 | Blantyre (BLZ) | Daressalam (DAR) | 2 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 734 | Addis Abeba (ADD) | Paris (CDG) | 7 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 735 | Paris (CDG) | Addis Abeba (ADD) | 7 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 574 | Rom (FCO) | Chicago (ORD) | 10 Std. 5 Min. | • | • | • | • | |||
| 575 | Chicago (ORD) | Addis Abeba (ADD) | 13 Std. 45 Min. | • | • | • | • | |||
| 89 | Beni (BNC) | Kinshasa (FIH) | 4 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 88 | Kinshasa (FIH) | Beni (BNC) | 4 Std. 10 Min. | • | • | |||||
| 681 | Dhaka (DAC) | Addis Abeba (ADD) | 7 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 428 | Addis Abeba (ADD) | Amman (AMM) | 3 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 84 | Lubumbashi (FBM) | Kalemie (FMI) | 2 Std. 0 Min. | • | • | |||||
| 849 | Addis Abeba (ADD) | Johannesburg (JNB) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 858 | Johannesburg (JNB) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 680 | Addis Abeba (ADD) | Dhaka (DAC) | 7 Std. 30 Min. | • | • | • | ||||
| 817 | Addis Abeba (ADD) | Kigali (KGL) | 3 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 806 | Kigali (KGL) | Addis Abeba (ADD) | 3 Std. 5 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 72 | Kinshasa (FIH) | Gemena (GMA) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 73 | Gemena (GMA) | Kinshasa (FIH) | 1 Std. 50 Min. | • | • | |||||
| 697 | Chennai (MAA) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 20 Min. | • | • | |||||
| 819 | Addis Abeba (ADD) | Maputo (MPM) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 417 | Beirut (BEY) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 842 | Kinshasa (FIH) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 818 | Maputo (MPM) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 25 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 726 | Addis Abeba (ADD) | Marseille (MRS) | 7 Std. 15 Min. | • | • | • | ||||
| 448 | Addis Abeba (ADD) | Tel Aviv (TLV) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 813 | Addis Abeba (ADD) | Sansibar (ZNZ) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 663 | Dubai (DXB) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 500 | Rom (FCO) | Washington, D.C. (IAD) | 9 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 501 | Washington, D.C. (IAD) | Addis Abeba (ADD) | 13 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 727 | Manchester (MAN) | Marseille (MRS) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 727 | Marseille (MRS) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 25 Min. | • | • | • | ||||
| 726 | Marseille (MRS) | Manchester (MAN) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | ||||
| 449 | Tel Aviv (TLV) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 800 | Sansibar (ZNZ) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 277 | Neghelli (EGL) | Goba (GOB) | 0 Std. 45 Min. | • | • | |||||
| 76 | Kinshasa (FIH) | Kananga (KGA) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 77 | Kananga (KGA) | Kinshasa (FIH) | 1 Std. 30 Min. | • | • | |||||
| 917 | Addis Abeba (ADD) | Cotonou (COO) | 5 Std. 35 Min. | • | • | • | ||||
| 338 | Addis Abeba (ADD) | Entebbe (EBB) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 388 | Bosaso (BSA) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 916 | Cotonou (COO) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 40 Min. | • | • | • | ||||
| 388 | Garowe (GGR) | Bosaso (BSA) | 1 Std. 0 Min. | • | • | • | ||||
| 692 | Addis Abeba (ADD) | Chennai (MAA) | 6 Std. 40 Min. | • | • | |||||
| 416 | Addis Abeba (ADD) | Beirut (BEY) | 4 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 662 | Addis Abeba (ADD) | Dubai (DXB) | 4 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 843 | Addis Abeba (ADD) | Kinshasa (FIH) | 4 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 462 | Addis Abeba (ADD) | Dschidda (JED) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 412 | Addis Abeba (ADD) | Riad (RUH) | 3 Std. 35 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 874 | Blantyre (BLZ) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 5 Min. | • | • | |||||
| 333 | Entebbe (EBB) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 463 | Dschidda (JED) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 621 | Kuwait-Stadt (KWI) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 731 | Wien (VIE) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 731 | Warschau (WAW) | Wien (VIE) | 1 Std. 20 Min. | • | • | • | ||||
| 687 | Neu-Delhi (DEL) | Addis Abeba (ADD) | 6 Std. 30 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 309 | Nairobi (NBO) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 15 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 611 | Mumbai (BOM) | Addis Abeba (ADD) | 5 Std. 10 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 34 | Harare (HRE) | Lilongwe (LLW) | 1 Std. 10 Min. | • | • | • | • | |||
| 701 | London (LHR) | Addis Abeba (ADD) | 7 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | • |
| 34 | Lilongwe (LLW) | Lusaka (LUN) | 1 Std. 15 Min. | • | • | • | • | |||
| 34 | Lusaka (LUN) | Harare (HRE) | 0 Std. 55 Min. | • | • | • | • | |||
| 625 | Maskat (MCT) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 0 Min. | • | • | • | • | • | ||
| 941 | Addis Abeba (ADD) | Kano (KAN) | 4 Std. 50 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 851 | Addis Abeba (ADD) | Luanda (NBJ) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 850 | Luanda (NBJ) | Addis Abeba (ADD) | 4 Std. 45 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 715 | Stockholm (ARN) | Addis Abeba (ADD) | 7 Std. 40 Min. | • | • | • | • | • | • | |
| 814 | Arusha (JRO) | Addis Abeba (ADD) | 2 Std. 20 Min. | • | • | • | • | • | • | |
